甲子園高校野球交流戦の開催が決定しました。出場するチームと注目選手を紹介します。
北海道(1枠)
白樺学園
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
宍倉隆太 | 2年 | 右右 | 173/75 | 1年生ながら白樺学園のサードのスタメンで出場、打線では下位を打つも鋭い打球を見せた。 | 1 |
C | 92 | ||||
奥村柊斗 | 3年 | 右右 | 191/78 | 高校1年で191cmの上背から143キロの速球を投げ、1年秋の明治神宮大会にベンチ入りした。 中学1年時は160cmだった身長が一気に成長したという。 | 12 |
B+ | 143 | 87.3 | |||
片山楽生 | 3年 | 右左 | 177/75 | 打者として、インコースをしっかりと振りぬいて大きくスイングできる… | 15 |
B+ | 147 | 88.9 | |||
川波瑛平 | 3年 | 右左 | 182/78 | 高校2年秋は1番レフトで出場、バットが最短距離で出てヘッドを利かせて逆方向にも遠くに飛ばせる。一塁まで3.87秒、三塁まで11秒65の足もあり足でも高い評価ができる選手。 | 5 |
B | 88 | ||||
二ツ森学 | 3年 | 右右 | 173/75 | 白樺学園ではショートを守り、秋は公式戦34打数15安打、打率.444、10打点を挙げたポイントゲッター。練習試合では盗塁も見せる。 | 4 |
B- | 80 | ||||
宮浦柚基 | 3年 | 右右 | 171/70 | セカンドを守るが肩が強く、上背はそれほどないものの、明治神宮大会でホームランを放つなど長打力もある。 2年秋は36打数16安打で打率.444、3ベースヒットも記録する。 | 2 |
B- | 80 | ||||
玉置健士郎 | 3年 | 右左 | 180/68 | 上背があり、50m6.1秒の足のある身体能力の高い選手。 白樺学園では2年秋もレギュラーとして出場はないが練習試合では起用されている。 | 3 |
C | 93.3 |
東北(2枠)
仙台育英高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
伊藤甲大 | 3年 | 右右 | 172/78 | 捕手、内野をこなせるユーティリティープレーヤー。恵まれた体格から放つ力強い打撃とスピード感のある守備が魅力。高校時代は、久保木投手とバッテリーを組み、宮城を沸… | 1 |
140 | 20 | ||||
笹倉世凪 | 2年 | 左左 | 177/81 | 中学時に軟式で147キロを記録し、スライダー、カーブ、ツーシームなどの変化球を投げる。 またパワフルな打撃も見せる。 強豪の秀光中で軟式野球で全国準優勝をしている。 | 49 |
A | 149 | 95.2 | |||
秋山俊 | 2年 | 右左 | 178/70 | 打撃のポテンシャルが高いと感じた。 スイングの軌道が安定している。 ショートの守備が飛躍的に向上すれば大きく騒がれる 存在になりそうだ。 | 3 |
B+ | 92 | ||||
伊藤樹 | 2年 | 右右 | 176/78 | 秀光中で捕手として笹倉投手とバッテリーを組んでいたが、投げては軟式で144キロを記録する。カーブ、スライダー、スプリット、チェンジアップ、シュートの変化球を投げる。 | 20 |
B+ | 146 | 94.1 | |||
千葉倖生 | 2年 | 左左 | 186/90 | 将来は150キロを目指すと話す大型左腕投手。須江監督も「素材はすごいものがある。プロを狙える左腕に育てたい」と話す。 | 11 |
B+ | 72 | ||||
木村航大 | 2年 | 右右 | 170/71 | 秀光中3年生の時に全中で準優勝。4番に座り笹倉、伊藤をリードした捕手 | 21 |
B | 97.6 | ||||
吉野蓮 | 2年 | 右右 | 177/78 | 中々威力の速球に加え、この時期1年生にして 既に変化球も一通り揃っている。… | 2 |
B | 140 | 74 | |||
渡邉旭 | 2年 | 右左 | 168/64 | 上位というか中軸に置いても良いレベル スイング・打球の鋭さを見てそう思った。 動作に無駄がなく最低限のアクションを最大限の リターンに変換できるタイプ。 | 0 |
B | 0 | ||||
宇治野駿介 | 2年 | 右右 | 166/63 | 抜群の足があり、仙台育英ではチームNO.1。育英の周東と呼ばれる。 盗塁、好走塁など足に加え、四球を取る技術なども磨く。 | 2 |
B- | 84 | ||||
島貫丞 | 2年 | 左左 | 170/69 | 類まれなバットコントロールを武器に全中で3試合で9打数4安打と活躍。 2回戦で放った左中間を破るタイムリー二塁打は、逆方向へのお手本のような一打だった。… | 10 |
B- | 88 | ||||
入江大樹 | 3年 | 右右 | 185/83 | 大型の右のスラッガーで、場外弾など迫力ある打球を打ち、走攻守の三拍子が揃った選手でもある。 ショートでもプレーするが、高校でがセンターで出場をする。 | 36 |
B+ | 89.8 | ||||
阿部恋 | 3年 | 右左 | 170/70 | 遠投115mと地肩が強く、3年生の春に合宿で144キロを記録した。 | 2 |
B | 144 | 82 | |||
菅原天斗 | 3年 | 右左 | 180/83 | 仙台育英に入学し、1年間で球速を13キロアップさせ、140キロに到達した。 | 1 |
B | 140 | 100 | |||
田中祥都 | 3年 | 右左 | 170/72 | 仙台育英で主将を務め、不動の三塁手。2年秋の東北大会では明桜戦で5安打など4試合合計で12安打を記録、スイングスピードは150キロを記録する。… | 1 |
B | 100 | ||||
難波龍世 | 3年 | 右右 | 179/78 | 東北楽天リトルシニアの1期生で4番を任せられたパワーヒッター 1年の秋からベンチ入りする。 | 7 |
B | 66 | ||||
宮本拓実 | 3年 | 右左 | 180/78 | 中学時代はU15代表入りした投手、仙台育英では外野手として非凡な打撃を見せ、どんな球でもヒットにできる対応力がある。… | 2 |
B | 100 | ||||
向坂優太郎 | 3年 | 左左 | 140キロの速球を投げる左腕投手 | 3 | |
B | 140 | 90.7 | |||
鈴木誠達 | 3年 | 右右 | 172/67 | 球の見極めができ、ストレートにも変化球にも対応できる。上背は無いものの長打力もあり、紅白戦などではホームランも記録するなど、打撃に自信を持つ。 | 0 |
B- | 0 | ||||
小野寺真輝 | 3年 | 右右 | 178/78 | 仙台育英で捕手を務め、遠投100mの強肩を見せる。 打撃と足も光り、2年秋は控えながら2本塁打を放つ。 | 0 |
C | 0 | ||||
古川翼 | 1年 | 左左 | 173/74 | 中学2年生時に最速133キロ、中学3年時に最速143キロ、平均で130キロ後半(7割~8割の力で)のストレートを投げる。同世代ではNO1左腕と言われた逸材で、空振りを獲れるキレの�… | 1 |
143 | 100 |
鶴岡東高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
太田陽都 | 3年 | 右左 | 180/80 | 2年秋の東北大会、福島成蹊戦で公式戦初先発し6回1安打無失点でコールド勝利した。140キロ前後のストレートは重く感じられ、70kgの握力から投げられるフォークボールが魅力。 | 1 |
B- | 140 | 88 | |||
野川大輔 | 3年 | 右右 | 172/65 | センターの守備範囲が広く、2番バッターとして四死球を選んで出塁し足を生かす。2年秋は8試合で9つの四死球を選び、打率は25打数16安打で打率.640を記録した。盗塁も5個決め�… | 0 |
B- | 0 | ||||
山路将太郎 | 3年 | 右左 | 173/65 | 2年夏の甲子園は7番セカンドで出場し、関東第一戦で3安打を放つ。 独特の打撃フォームから広角に強い打球を打つことができる。… | 14 |
B- | 86.8 | ||||
斎藤翔太朗 | 3年 | 右右 | 176/73 | 遠投96mの肩と、50m5秒台の俊足選手。高校2年生時は控え外野手だが、高い身体能力に注目したい。 | 0 |
C | 0 | ||||
佐藤伊吹 | 3年 | 右右 | 186/83 | 186cmの長身右腕投手で2年秋の山形大会で2試合に登板し、5回6安打5奪三振1失点の好投を見せた。 | 0 |
C | 0 | ||||
鈴木喬 | 3年 | 右右 | 177/72 | 足、肩がまずまずあり、2年秋は公式戦8試合で2本塁打の長打力を見せる。 主将としてチームを引っ張る。 | 0 |
C | 0 |
関東・東京(6枠)
健康福祉大高崎高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
小澤周平 | 2年 | 右左 | 172/75 | 横浜南ボーイズ出身の内野手。小柄だが1年生でホームランを量産している。 | 7 |
B | 92.8 | ||||
森川倫太郎 | 2年 | 右左 | 185/86 | 京都出身の大型スラッガー 既にサイズも超高校級で今後どこまで成長するか楽しみな逸材。 | 7 |
B | 86.4 | ||||
橋本拳汰 | 3年 | 右右 | 191/85 | 190cmから中学時代に136キロを記録、上から投げ下ろす速球が武器で、上から沈むスプリットやスライダーを投げる。… | 2 |
B+ | 142 | 92 | |||
下慎之介 | 3年 | 左左 | 182/75 | 背がある左腕投手で、フォーム柔らかさがある。リリースでもっとビュッと振れるようになれば、キレの良い球が投げられそう。将来が楽しみ。 | 16 |
B | 141 | 94.3 | |||
戸丸泰吾 | 3年 | 右右 | セカンドまで1.8秒台の強肩捕手、2年秋から主将となり、関東大会で粘りの試合を見せてチームはセンバツ出場を決めた。 | 3 | |
B | 100 | ||||
橋本脩生 | 3年 | 右左 | 174/68 | ショートではつらつとしたプレーを見せ、抜群の俊足で2年秋は11試合で4本の3ベースヒットに5盗塁を決める。 | 0 |
B | 0 | ||||
朝井優太 | 3年 | 右左 | 173/71 | U15代表を経験した投手。高校1,2年時は腰痛に悩まされたが、将来が楽しみな投手 | 6 |
B- | 98.7 | ||||
木川玲 | 3年 | 右左 | 177/70 | 健大高崎では2年秋時点で内野手の控えだが、50m5秒台の足と強肩を持つ身体能力の高い選手。 練習試合でも打点を多く上げるなど打撃も悪くない。 | 0 |
B- | 0 | ||||
古滝友哉 | 3年 | 右左 | 174/65 | 健大高崎の中でも俊足が光り、2年秋は練習試合75試合で45盗塁、公式戦でも12試合で5盗塁を決める。 打撃はパンチ力があるものの空振りも多く、確実性を上げたい。 | 0 |
B- | 0 | ||||
桜井秀太 | 3年 | 右右 | 180/82 | 高校2年時に140キロを記録。上背もあり、下投手・橋本投手に続く3番手として注目したい。 | 0 |
B- | 140 | 0 | |||
戸沢昂平 | 3年 | 右左 | 171/71 | 強肩俊足の外野手、2年秋は63試合で34盗塁を記録した。打撃と走塁の思い切りの良さが出てくれば、さらに期待できる。 | 0 |
B- | 0 | ||||
山本遼哉 | 3年 | 右右 | 164/70 | 11月15日に開幕した明治神宮大会で倉敷商戦でタイブレークとなる延長10回表ノーアウト満塁の場面でホームランを放つ | 2 |
B- | 76 | ||||
山畑陸 | 3年 | 右右 | 164/62 | 小柄だがスクワットで140kgを挙げるパワーがあり、小学生時代は相撲で西日本大会で優勝している。 50m6.1秒の足があり、強い球にも負けないスイングが特徴。 | 0 |
C | 0 |
山梨学院高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
栗田勇雅 | 3年 | 右右 | 172/78 | 山梨学院高校に入学すると、直後の春季大会で初戦で途中からマスクをかぶり、堂々のプレーを見せ、その後はスタメンマスクをかぶるようになり、2本塁打など打撃でも活躍�… | 13 |
B+ | 87 | ||||
功刀史也 | 3年 | 右左 | 168/63 | 走攻守すべてにおいてハイレベル! | 14 |
B | 85.7 | ||||
小吹悠人 | 3年 | 右右 | 180/81 | 180cmの遊撃手でフットワークが良く、送球が正確で「捕球をしたらアウト」と信頼感が厚い | 6 |
B | 80 | ||||
渡辺日向 | 3年 | 右右 | 190/92 | 190cm92kgの大型右腕、130キロ中盤だが重い速球を外角低めに投げ、バットを押し込んで打ち取る。 | 1 |
B | 135 | 100 | |||
河野修慈 | 3年 | 右右 | 189/89 | 恵まれた身体のあるスラッガーで、2年秋は山梨大会決勝の10回に代打で登場し、2ランホームランを放った。 | 0 |
B- | 0 | ||||
下野けんぞう | 3年 | 右右 | 169/70 | 俊足強肩の外野手、山梨学院では2年秋に背番号8をつけて出場も公式戦では2試合の出場のみ | 0 |
B- | 0 | ||||
渡辺嵩馬 | 3年 | 左左 | 168/65 | 50m5.9秒の俊足で1年秋から山梨学院の1番を任され、23打数8安打、5盗塁を記録している。 | 5 |
B- | 93.6 | ||||
外川温大 | 3年 | 右右 | 167/63 | 山梨学院高の2年秋は下位打線で出場、俊足の選手だが1本塁打に15打点を挙げる活躍を見せた。 | 0 |
C | 0 | ||||
松村駿 | 3年 | 右右 | 176/72 | 山梨学院高では2年秋で控えの外野手、練習試合にもあまり多くは出ていないがチームトップクラスの強肩と俊足で身体能力は高い。 | 0 |
C | 0 |
東海大相模高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
南琉人 | 1年 | 左左 | 180/73 | 滋賀の快速サウスポー。 常時130km前後のストレートを制球良くポンポンと投げ込む。… | 1 |
137 | 48 | ||||
庄田聡史 | 1年 | 右右 | 最速140kmのストレートを武器にジャイアンツカップへと導いた。 身長こそ低いが、実戦的な投球ができるため高校でも活躍できる実力がある。 | 2 | |
140 | 100 | ||||
平岡大和 | 1年 | 強肩強打の好捕手 | 1 | ||
96 | |||||
石田隼都 | 2年 | 左左 | 185/70 | MAX142キロのストレートと変化球とのコンビネーションで三振を奪う大型本格派左腕 コントロールも良く安定感のあるフォームも◎ 打撃のセンスも高い | 21 |
B+ | 143 | 93.5 | |||
大塚瑠晏 | 2年 | 右左 | 172/65 | 走攻守が高いレベルで揃うショート 守りでは天性のグラブ捌きと正確なスローイング 打撃では広角に打ち分けるセンスとスタンドに放り込むパワーも兼ね備える 俊足も魅力 | 2 |
B | 0 | ||||
大森幹大 | 2年 | 右右 | 177/75 | 完成度の高い本格派右腕 MAX141キロのストレートに多彩な変化球を制球良くコーナーへ投げ分ける 打撃も一発を秘めるスラッガー | 10 |
B | 140 | 96 | |||
金城龍輝 | 2年 | 右左 | 170/75 | 元DeNA・金城龍彦選手の次男 1年秋にリリーフとして5試合に登板し、防御率2.65と安定。最速143キロを記録した。 | 1 |
B | 143 | 100 | |||
小島大河 | 2年 | 右左 | 177/70 | 身体能力が高く器用な選手で、東海大相模の時期主力候補。 | 0 |
B- | 0 | ||||
西川僚祐 | 3年 | 右右 | 186/95 | 名門佐倉シニアの4番バッター ジャイアンカップ決勝では 小山ボーイズのエース仲三河から ライトポール際のホームランを放った 清宮幸太郎以上の逸材… | 246 |
特A | 92.4 | ||||
加藤響 | 3年 | 右右 | 178/70 | 海老名シニアで4番ショートでプレー。 東海大相模でも1年春の関東大会で7番ショートでデビューし、2安打1打点を記録した。… | 18 |
B+ | 95.8 | ||||
諸隈惟大 | 3年 | 左左 | 175/68 | 完成度の高い即戦力左腕 柔らかい腕の振りからキレのあるストレートと多彩な変化球を制球良く投げ込む 打撃も非凡 | 11 |
B+ | 135 | 81.3 | |||
山村崇嘉 | 3年 | 右左 | 178/80 | 投打に世代トップクラスの能力 投げては140キロ近い速球にキレのある変化球 打っては広角に長打を飛ばすスラッガー 打の将来性が勝るか | 54 |
B+ | 142 | 88.8 | |||
鵜沼魁斗 | 3年 | 右右 | 175/74 | パンチ力のある1番バッターで、2年春の関東大会決勝では先頭打者ホームランを放ち、チームの優勝に貢献した。 | 63 |
B | 93.8 | ||||
岡和田明親 | 3年 | 中等部野球部時代完全試合連発した逸材です しかし高校では干され気味です 練習姿勢も完璧なのでいいと思います | 5 | ||
B | 135 | 85.3 | |||
吉沢悠佑 | 3年 | 右右 | 182/83 | 広角にホームランを飛ばす強打の大型スラッガー 特にインコースを捌く技術に秀でる 守備はサード。元捕手であったことから肩が強く安定した守りを見せる | 1 |
B | 100 | ||||
神里陸 | 3年 | 右両 | 167/69 | 走攻守揃った内野手。兄は横浜の神里和毅 | 8 |
B- | 96 | ||||
高橋綾人 | 3年 | 右右 | 181/80 | 181cmの上背のある右腕投手で力のある球を投げる。 2年時は故障により登板は少なかった。 | 0 |
B- | 0 | ||||
松本陵雅 | 3年 | 右右 | 169/71 | 東海大相模でも屈指の俊足の持ち主、打点も多くホームランなどパンチ力も見せる。 | 0 |
B- | 0 |
桐生第一高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
曽我一瑳 | 3年 | 左左 | 178/72 | 高校2年では2番バッターだが2本塁打を記録、30打数17安打の活躍を見せた。 足があり公式戦8試合で3盗塁を記録する。 | 0 |
B- | 0 | ||||
蓼原慎仁 | 3年 | 右右 | 180/75 | 180cmの上背から140キロの速球を投げる本格派。 リリーフとして力のある球を投げる 3年春のセンバツでは先発が予定されていたが大会中止となった。… | 0 |
B- | 144 | 0 | |||
中島優月 | 3年 | 右右 | 176/80 | 2年秋の関東大会で5番ファーストで出場し2試合で10打数5安打、満塁ホームランを放ちセンバツ出場を決定づけた。 | 0 |
B- | 0 | ||||
広瀬智也 | 2年 | 右右 | 181/85 | 恵まれた身体があり、高校2年秋は練習試合で9本塁打を放つなど2年までに通算15本塁打を打つ。公式戦では打率.400、四死球も多く選ぶ。 | 0 |
B- | 0 | ||||
飯塚一樹 | 3年 | 右右 | 177/70 | 高い出塁率を見せ、高校2年秋は1番バッターとしてプレーしセンバツ出場に貢献した。ショートの守備も安定。 | 2 |
C | 78 | ||||
宮下宝 | 3年 | 左左 | 175/73 | ストレートは平均120キロ台中盤、スライダー、カーブ、チェンジアップの多彩な変化球を投げ、星野伸之投手を目標にしている。 | 2 |
C | 90 |
花咲徳栄高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
高安悠斗 | 2年 | 右右 | 184/83 | この選手は神奈川出身で中学時代は東京城南ボーイズに所属しており MAX140キロのストレートを投げ込む投手です | 1 |
B | 140 | 100 | |||
浜岡陸 | 2年 | 右左 | 174/72 | 1年秋は公式戦9試合で打率.529を記録、四球を選ぶ選球眼の良さと思い切りの良い打撃を見せた。サードを守っていたが2年春に向けてショートに転向し、徳栄伝統の3番遊撃手の�… | 6 |
B | 100 | ||||
堀越啓太 | 2年 | 右右 | 182/88 | 長身右腕投手、上からの角度がある投手。 | 4 |
B- | 98 | ||||
松田和真 | 2年 | 右右 | 180/85 | 北海道出身の大型右腕、力のある球を投げ、成長が期待されている。 | 4 |
B- | 99 | ||||
井上朋也 | 3年 | 右右 | 181/85 | 大阪府四条畷市出身のスラッガー 1年春の大会で7番ライトで出場し、準決勝のふじみ野戦などで2本塁打を放つ スーパー1年生として注目される。 | 135 |
特A | 84.3 | ||||
高森陽生 | 3年 | 左左 | 174/73 | 左からキレのある球を投げるのが特徴、大きく足を上げてそれを前にもっていって反動をつける。腕の振りの鋭く、球速以上に球の速さを感じさせる。… | 5 |
B | 136 | 96 | |||
田村大哉 | 3年 | 右左 | 173/75 | 綺麗なバッティングフォームから強い打球のヒットを放つ 2年時埼玉県大会で6割7分の好打者 華麗な守備でショートを任される器用な選手 | 7 |
B- | 98.3 | ||||
中井大我 | 3年 | 右左 | 170/78 | 浦和リトルシニア アンダー15日本代表 2年からファーストで出場 パンチ力のある選手 | 4 |
B- | 100 | ||||
南雲壱太 | 3年 | 才能ある内野手 | 14 | ||
B- | 98.9 | ||||
小林虹希 | 3年 | 右右 | 174/72 | 遠投110mの強肩捕手。高校2年秋はスタメン捕手だったが、3年春は強打の中井選手と正捕手を争う。 | 7 |
C | 86.7 | ||||
鈴木朋也 | 3年 | 右右 | 180/75 | 上背があり、力のあるストレートと縦に大きく曲がるカーブが武器。 | 4 |
C | 95 | ||||
田村大哉 | 3年 | 右左 | 171/75 | 高校2年秋に韮澤選手の後の花咲徳栄のショートに入った。2番バッターで3本の2ベース、3ベースヒットなど鋭い打球と走塁がある。 | 2 |
C | 90 | ||||
南大輔 | 3年 | 右右 | 175/70 | 高校2年秋は1番で活躍、8四死球を選び、打率.400を記録し役割を果たす。 | 3 |
C | 100 |
国士舘高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
清水武蔵 | 2年 | 右右 | 174/75 | 1年秋は3番で定着て6試合に出場、20打数10安打7打点で優勝に大きく貢献した。 遠投110mの肩で高校1年時はセンターを守るが、捕手に転向する予定。 | 3 |
B | 96 | ||||
林悠永 | 2年 | 右右 | 171/62 | 1年生秋の東京都大会では1番を打ち、4試合16打数で9安打の安打製造機ぶりを見せた。 打球に勢いがあり主軸を打てる選手に慣れそうだ。 | 2 |
B- | 94 | ||||
鎌田州真 | 3年 | 右左 | 184/75 | 大型遊撃手、1年秋は下位打順だが打率.429を記録し、バットの芯でとらえる打撃を見せる。… | 9 |
B | 137 | 89.3 | |||
黒澤孟朗 | 3年 | 右左 | 167/70 | 小柄な体で打撃フォームも屈んで大きく後ろに引きながら構える。 | 1 |
B- | 100 | ||||
中西健登 | 3年 | 右右 | 185/70 | 185cmの大型選手で1年生秋は公式戦ではノーヒットも練習試合では起用されて期待されている。… | 6 |
B- | 92.7 | ||||
吉田健吾 | 3年 | 右左 | 179/83 | 体格の立派な捕手で遠投100mの強肩が光り、長打力も見せる。2年秋は打率.429、12安打中5本が2ベースヒットだった。 | 0 |
B- | 0 | ||||
斎藤光瑠 | 3年 | 左左 | 177/89 | 2年秋に11安打のうち2ベースが4本、3ベースヒットが2本、1本塁打の長打力がある。 | 0 |
C | 0 | ||||
中泉大樹 | 3年 | 右右 | 177/70 | 2年秋に国士舘高校のショートを守り、遠投100mの強肩を見せる。打撃が課題。 | 0 |
C | 0 | ||||
水村颯一郎 | 3年 | 右左 | 167/72 | 50m6.0秒でチーム一の俊足、まずはその足をアピールできる打撃を磨く | 2 |
C | 80 |
東海(3枠 ※明治神宮枠)
中京大中京高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
畔柳亨丞 | 2年 | 右右 | 177/78 | 中学生ながら140キロマークしU15代表でプレーした。 高校では1年生で145キロを記録している。 | 20 |
B+ | 145 | 86 | |||
加藤優翔 | 2年 | 右右 | 179/86 | 1年生で8本塁打のパンチ力がある捕手、次期正捕手候補として注目される。 | 0 |
B- | 0 | ||||
桑垣秀野 | 2年 | 右左 | 170/81 | 選球眼があり出塁が多く、塁に出ると盗塁をしっかりと決められる選手。1年秋にレギュラーポジションを獲得した。 | 2 |
B- | 0 | ||||
高橋宏斗 | 3年 | 右右 | 182/79 | 千賀投手のフォームを参考にしっかりとタメを作ってから投げるフォームが特徴、ゆったりと落ち着いたテイクバックから、リリース時にはバネを感じさせ躍動感を見せる。… | 82 |
A | 150 | 87.7 | |||
印出太一 | 3年 | 右右 | 183/82 | 高校1年生で183cm80kgの体があり、春の招待試合では大阪桐蔭の横川凱投手から3安打2打点の活躍を見せ話題となった。… | 19 |
B+ | 77.7 | ||||
中山礼都 | 3年 | 右左 | 180/80 | 2年夏の愛知大会では5試合で15打数10安打と驚異的な打撃、2本塁打とパンチ力に2盗塁の足も見せた。2年時からショートを守り、打撃と守備で抜群の信頼感がある。 | 200 |
B+ | 53.4 | ||||
西村友哉 | 3年 | 夏の大会二年生ながら一番を打つ ドラフト注目選手! U―15に選ばせる実績を持つ | 3 | ||
B+ | 66.7 | ||||
松島元希 | 3年 | 左左 | 164/71 | 2年生で143キロを投げる左腕投手。左からの角度もあり、左バッターのインコースにもしっかりと投げられる。 | 4 |
B | 147 | 80 | |||
吉田周平 | 3年 | 右左 | 178/77 | 広角に打てるタイプだがパンチ力もあり打撃センスが優れている。 足もあり盗塁もできる選手 | 0 |
B | 0 | ||||
中嶌優 | 3年 | 右左 | 172/68 | 2番セカンドで出場した2年秋は打率.418に15打点を挙げる活躍を見せた。 | 0 |
B- | 0 |
県岐阜商業高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
高木翔斗 | 2年 | 右右 | 185/85 | 185cmの大きな体の捕手で遠投100mの肩がある。2年生で県岐阜商の正捕手としてプレーし、鍛治舎監督に鍛えられる。 1年秋は1本塁打16打点、打率.412と活躍を見せた。 | 0 |
B | 0 | ||||
野崎慎裕 | 2年 | 左左 | 171/67 | 県岐阜商業1年から鍛治舎監督に見初められ、実質的なエースとなり、大垣西高校戦でも140キロに迫る速球と鋭く曲がる変化球で凡打の山を築く。2021年度世代の岐阜県を背負う�… | 4 |
B | 141 | 97 | |||
松野匠馬 | 2年 | 右右 | 180/77 | 野崎とともに1年春からベンチ入り。 キレの良いストレートと大きなカーブが魅力。東海大会では中京大中京打線を4イニング1失点(自責点0)に抑える好投を見せた。… | 1 |
B | 142 | 80 | |||
廣部嵩典 | 2年 | 右左 | 165/75 | 小柄だがフルスイングでホームランを量産する。 枚方ボーイズ出身。 | 0 |
B- | 0 | ||||
佐々木泰 | 3年 | 右右 | 180/78 | 投手としての140キロ台の直球 鍛治舎監督も逸材とほめる屈指の内野手 一年から4番サードに座り、いきなりものすごい打球を放つ 注目高の大垣西から2安打の活躍。 | 47 |
B+ | 143 | 89.7 | |||
多和田尚旗 | 3年 | 右左 | 178/70 | 50m5.9秒の足を生かし、2年秋は1番で出場して14試合で9盗塁を決めた。パンチ力もあり一発のある核弾頭 | 1 |
B | 92 | ||||
西内勇人 | 3年 | 右右 | 175/75 | 1年生で130キロ後半の速球を投げ、これから成長して行く投手。2年時にはアベレージで140キロを記録し、130キロ台のカットボールも投げる。 | 3 |
B | 140 | 84 | |||
森大河 | 3年 | 右右 | 178/74 | 2年までに144キロの速球を投げて期待されたが、2年春に故障をした。復活が待たれる。 | 3 |
B | 145 | 88 | |||
佐竹秀也 | 3年 | 右右 | 180/82 | 県岐阜商で4番を打ち、2年秋は公式戦2本、練習試合含めて7本を打った。3ベースヒットも2本打っており、長打力が光る。 | 0 |
B- | 0 | ||||
服部圭吾 | 3年 | 右右 | 171/67 | 鍛治舎監督が「簡単にアウトにならない」と話すように打席で粘りを見せる。塁に出れば盗塁も決められ、2年秋は9盗塁をを記録した。 | 0 |
B- | 0 | ||||
山田蓮 | 3年 | 右右 | 179/70 | 50m5.8秒の足が光り、2年秋は12試合で8盗塁を記録。 打席で粘りを見せるがもっと四球を奪えるようになれば活躍の機会が増える。 | 0 |
B- | 0 |
加藤学園高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
佐藤陸斗 | 2年 | 右左 | 166/74 | 上背はないがパンチ力十分で、50m6.2秒の足も光る… | 0 |
B | 0 | ||||
吉村海音 | 2年 | 182/78 | 中学時代は目立った活躍はなかったが MaX137キロとのびしろは抜群。 長谷スポーツ少年団出身。 これからが楽しみな選手だ。 | 2 | |
B | 137 | 94 | |||
平尾勝多 | 2年 | 右右 | 172/69 | 1年秋は練習試合で6本塁打、盗塁も12個を決めている。打率は練習試合で.275ともう少し磨いてゆきたい。 | 0 |
C | 0 | ||||
大村善将 | 3年 | 右右 | 172/65 | 細柄な体格ながら外野後方に飛ばすパンチ力があり、なんと言っても静岡高校・静岡商業高校の好投手。松本蓮投手(静岡)・高田琢人投手(静岡商業)*2020ドラフト候補選手。か�… | 1 |
B | 88 | ||||
肥沼峻 | 3年 | 右右 | 180/79 | 制球力の良い投手で最速139キロを記録する。しっかりとした身体があり下も安定し、制球にブレが少ない本格派。 変化球もスライダーを巧みに使う事ができる。 | 2 |
B- | 143 | 56 | |||
杉山尊 | 3年 | 右左 | 176/69 | 2年秋は公式戦0本も練習試合では6本塁打とパンチ力があり、12試合で9盗塁を記録するセンスの良さを見せる。 | 0 |
C | 0 |
北信越(2枠)
星稜高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
マーガード真偉輝 | 1年 | 恵まれた体格から圧巻の投球をみせる本格派 | 4 | ||
96 | |||||
中田達也 | 2年 | 右両 | 175/75 | 抜群の右の長距離砲 小学生まではゴルフをしており、ドライバーは300ヤード、ベストスコアは71という注目された選手だった。… | 57 |
B | 89.8 | ||||
