BCリーグのドラフト会議が行われ、23人が指名され、67人が特別合格をし、12球団で合計90名となった。
2019年、BCリーグドラフト会議指名結果
特別合格選手と選手プロフィールは下の表にあります。
新球団優先枠 | 地元枠 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
福島 | – | – | 菊名裕貴 内 バイタルネット | – | – |
茨城 | 松浦大知 内 BC信濃 | 板津上総 捕 Tsukuba club | |||
栃木 | – | – | – | – | – |
武蔵 | – | – | SON DONG EUN 内 韓国・北一高 | ||
神奈川 | 杉浦健二郎 投 中央大 竹崎真太郎 投 日本経済大 | 池田建人 投 三菱自動車倉敷 オーシャンズ | 若野愛矢世 投 NOMOベースボール | ||
群馬 | 工藤優太 投 東京経済大 | 滝川遼太 投 富士大 | |||
新潟 | 金子蓮 投 SUNホールディングス | ||||
信濃 | 會田雄大 捕 GOOD・JOB硬式C | 新井仁盛 内 エイジェック | |||
富山 | 早瀬翔馬 投 未来富山 | ||||
石川 | 楠八重将哉 外 九州三菱自動車 | KIM DONG JIN 内 pajuchallengers | |||
福井 | 佐藤翔 外 BBCスカイホークス | 今津辰吾 内 星槎道都大 | 塩田裕一 投 西多摩倶楽部 深澤恒平 投 甲斐府中C | ||
滋賀 | 松本陽雅 内 熊本ゴールデンラークス | 田中翼 捕 BBCジェッツ | 藤原蔵太 外 JFAM EMANON |
福島レッドホープス
指名順 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門 | 社会人 |
1位 | 内 | 菊名裕貴 | 埼玉 | 170 | 74 | 右 | 左 | 仙台育英 | 東北福祉大 | バイタルネット |
特別 | 投 | 伊藤侃嗣 | 茨城 | 186 | 80 | 右 | 右 | 常総学院 | 東北福祉大 | 東北マークス |
特別 | 投 | 遠藤智騎 | 神奈川 | 176 | 72 | 右 | 右 | 桐光学園 | 明星大(中退) | 和歌山ファイティングバーズ |
特別 | 投 | 国分渉 | 福島 | 179 | 75 | 右 | 右 | ふたば未来学園 | ||
特別 | 投 | 本城円 | 大阪 | 190 | 90 | 左 | 左 | 履正社 | 関西大 | |
特別 | 内 | 園部佳太 | 福島 | 177 | 82 | 右 | 右 | いわき光洋 | 専修大(中退) | |
特別 | 外 | 早川龍星 | 岡山 | 186 | 86 | 右 | 右 | 岡山南 | 神戸医療福祉大 |
茨城アストロプラネッツ
指名順 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
新球団 | 内 | 松浦大知 | 静岡 | 171 | 75 | 右 | 右 | 東海大静岡翔洋 | BC信濃 | |
地元 | 捕 | 板津上総 | 茨城 | 171 | 76 | 右 | 右 | 銚子商 | Tsukuba club | |
特別 | 投 | 井上真幸 | 茨城 | 186 | 85 | 右 | 右 | 常総学院 | 神奈川大 | |
特別 | 投 | 大場駿太 | 茨城 | 175 | 75 | 右 | 右 | 霞ケ浦 | 大正大 | |
特別 | 内 | 坂本俊輔 | 東京 | 174 | 80 | 右 | 右 | 実践学園 | 日本ウェルネススポーツ大 | |
特別 | 外 | 海老根拓弥 | 千葉 | 173 | 77 | 右 | 左 | 桐蔭学園 | 専修大 | |
特別 | 外 | 瀧上晶太 | 茨城 | 173 | 73 | 左 | 左 | 守谷 |
栃木ゴールデンブレーブス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別 | 投 | 石川駿 | 神奈川 | 180 | 70 | 右 | 右 | 静清 | 九州産業大 | |
特別 | 投 | 山田綾人 | 神奈川 | 187 | 95 | 右 | 右 | 桐光学園 | 玉川大 | |
特別 | 捕 | 片山誠也 | 京都 | 177 | 80 | 右 | 右 | 高岡第一 | 高岡法科大 | SUNホールディングス |
特別 | 内 | 宇賀神聖 | 栃木 | 170 | 72 | 右 | 右 | 宇都宮工 | ||
特別 | 内 | 大貫礼央 | 栃木 | 177 | 71 | 右 | 左 | 宇都宮工 | ||
特別 | 内 | 斎藤尊志 | 長野 | 158 | 66 | 右 | 左 | 上田西 | 亜細亜大(中退) | |
特別 | 内 | 安井勇輝 | 大阪 | 188 | 105 | 右 | 左 | 東海大山形 | 近畿大 | 四国・愛媛 |
武蔵ヒートベアーズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
1位 | 内 | SON DONG EUN | 韓国 | 175 | 80 | 右 | 左 | 北一 | ||
特別 | 投 | 植田蒼 | 静岡 | 168 | 75 | 左 | 左 | 常葉大菊川 | 名城大 | |
特別 | 投 | 川合翼 | 東京 | 178 | 74 | 右 | 右 | 屋久島あおぞら | ||
特別 | 投 | 利光康介 | 神奈川 | 177 | 76 | 右 | 右 | 山手学院 | 桐蔭横浜大 | オールフロンティア |
特別 | 投 | 畑木隆介 | 和歌山 | 178 | 78 | 右 | 右 | 南部 | 近畿大 | JR北海道クラブ |
特別 | 投 | 日高太勢 | 宮崎 | 171 | 73 | 右 | 右 | 宮崎日大 | ||
特別 | 外 | 梶 栄斗 | 兵庫 | 181 | 84 | 左 | 左 | 市尼崎 | 中央大 | 四国・愛媛 |
特別 | 外 | 上麗也 | 埼玉 | 177 | 78 | 右 | 右 | 花咲徳栄 |
神奈川フューチャードリームス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
新球団 | 投 | 杉浦健二郎 | 神奈川 | 182 | 74 | 右 | 両 | 麻溝台 | 中央大 | |
新球団 | 投 | 竹崎真太郎 | 鹿児島 | 180 | 75 | 左 | 右 | 鹿児島第一 | 日本経済大 | |
地元 | 投 | 池田建人 | 神奈川 | 178 | 81 | 左 | 左 | 日大藤沢 | 三菱自動車倉敷 | |
1位 | 投 | 若野愛矢世 | 大阪 | 178 | 78 | 左 | 左 | 松商学園 | 履正社専門 | NOMOベースボール |
特別 | 投 | 伊藤克 | 神奈川 | 180 | 90 | 右 | 右 | EMANON BC戸塚 | ||
特別 | 内 | 森田球斗 | 神奈川 | 181 | 81 | 右 | 右 | 白山 | 四国・徳島 | |
特別 | 内 | 崎ブライアン | 神奈川 | 180 | 90 | 右 | 左 | 横浜学園(中退) | 四国・徳島 |
群馬ダイヤモンドペガサス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
1位 | 投 | 工藤優太 | 鹿児島 | 181 | 75 | 右 | 右 | 日大二 | 東京経済大 | |
2位 | 投 | 滝川遼太 | 神奈川 | 178 | 75 | 右 | 右 | 日大藤沢 | 富士大 | |
特別 | 投 | 髙木誠也 | 宮城 | 174 | 69 | 右 | 右 | 仙台 | 東北学院大 | ゴールドジムBC |
特別 | 投 | 中嶋涼 | 埼玉 | 178 | 86 | 左 | 左 | 桐生第一 | ||
特別 | 投 | 宮下侑 | 群馬 | 165 | 60 | 左 | 左 | 渋川青翠 | ||
特別 | 投 | 吉村真一 | 滋賀 | 182 | 90 | 右 | 右 | 綾羽 | 愛知工業大 | |
特別 | 捕 | 根岸綾世 | 群馬 | 172 | 62 | 右 | 右 | 渋川青翠 | ||
特別 | 内 | 高橋誠心 | 群馬 | 175 | 65 | 右 | 右 | 藤岡中央 | ||
特別 | 内 | 中道大波 | 東京 | 186 | 93 | 右 | 右 | 帝京 | 駒澤大(中退) | ゴールドジムBC |
特別 | 内 | 早河洋 | 東京 | 186 | 76 | 右 | 右 | 帝京三 | 東京平成大(中退) | |
特別 | 外 | 朝倉大貴 | 群馬 | 175 | 80 | 右 | 左 | 前橋 | 群馬大 | |
特別 | 外 | 石井孝宜 | 埼玉 | 180 | 85 | 右 | 左 | 聖望学園 | 中部学院大 |
新潟アルビレックス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
1位 | 投 | 金子蓮 | 埼玉 | 180 | 78 | 右 | 右 | 長崎日大 | 城西国際大 | SUNホールディングス |
特別 | 投 | 田村颯瀬 | 新潟 | 175 | 80 | 左 | 左 | 東京学館新潟 | ||
特別 | 投 | 古田青依 | 埼玉 | 178 | 78 | 右 | 右 | 小川 | 駿河台大 | |
特別 | 内 | 奥田昇大 | 神奈川 | 179 | 76 | 右 | 右 | 本庄第一 | 立正大 | |
特別 | 内 | 大橋輝一 | 新潟 | 175 | 77 | 右 | 右 | 北越 | ||
特別 | 内 | 松島恒陽 | 大阪 | 172 | 78 | 右 | 右 | 履正社 | 関西大 | |
特別 | 内 | 山河楓 | 兵庫 | 182 | 90 | 右 | 右 | 神戸弘陵 |
信濃グランセローズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
1位 | 捕 | 會田雄大 | 東京 | 176 | 80 | 右 | 右 | 日本学園 | 日本ウェルネススポーツ大 | GOOD・JOB硬式 |
2位 | 内 | 新井仁盛 | 千葉 | 180 | 83 | 右 | 右 | 日大三 | 日本大 | エイジェック |
特別 | 投 | 大島世己 | 長野 | 175 | 68 | 右 | 右 | 長野日大 | 中京学院大 | |
特別 | 投 | 下沢慎吾 | 東京 | 175 | 60 | 右 | 右 | 川越新雁 | 都幾川倶楽部 | |
特別 | 内 | 平岩直人 | 神奈川 | 165 | 61 | 右 | 左 | 藤沢西 | 日本大 | JFAM EMANON |
特別 | 外 | 岩田幸宏 | 兵庫 | 173 | 73 | 左 | 左 | 東洋大姫路 | ミキハウス |
富山GRNサンダーバーズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 | 社会人 |
地元 | 投 | 早瀬翔馬 | 滋賀 | 175 | 79 | 右 | 左 | 未来富山 | |||
特別 | 投 | 武田康平 | 愛知 | 180 | 85 | 右 | 右 | 至学館 | 至学館大 | ||
特別 | 投 | 牧野圭祐 | 富山 | 178 | 84 | 右 | 右 | 中津 | 鹿屋体育大 | ||
特別 | 投 | 松永健二郎 | 福岡 | 187 | 97 | 右 | 右 | 柳川 | 城西大 | ||
特別 | 捕 | 長谷川快 | 宮城 | 166 | 78 | 右 | 右 | 東北 | TFUクラブ | 四国・高知 | |
特別 | 内 | 石田宝輝 | 富山 | 184 | 105 | 右 | 右 | 遊学館 | 京都先端科学大 | ||
特別 | 内 | 後藤大葵 | 愛知 | 177 | 76 | 右 | 左 | 岐阜第一 | 名古屋商科大 | ||
特別 | 外 | 門屋龍征 | 福島 | 175 | 80 | 右 | 右 | 聖和学園 | 石巻専修大 |
石川ミリオンスターズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
1位 | 外 | 楠八重将哉 | 福岡 | 182 | 82 | 右 | 左 | 東福岡 | 福岡大 | 九州三菱自動車 |
2位 | 内 | KIM DONG JIN | 韓国 | 184 | 85 | 右 | 左 | 雪嶽 | 江陵嶺東大(中退) | paju challengers |
特別 | 投 | 金子尚生 | 東京 | 183 | 79 | 右 | 右 | 関東第一 | 獨協大 | |
特別 | 投 | 坂本匠 | 神奈川 | 177 | 77 | 右 | 左 | 私立岩倉 | 明星大 | |
特別 | 投 | 三宅勇毅 | 岡山 | 181 | 71 | 左 | 左 | 神村学園 | OBC高島 | |
特別 | 捕 | 吉村悟央 | 岐阜 | 172 | 82 | 右 | 右 | 流経大柏 | 流通経済大 | |
特別 | 内 | 大江宇強 | 奈良 | 160 | 59 | 右 | 左 | 五條 | ||
特別 | 内 | 川崎俊哲 | 石川 | 172 | 70 | 右 | 左 | 輪島 | ||
特別 | 外 | 端保篤 | 石川 | 175 | 73 | 右 | 右 | 金沢 |
福井ミラクルエレファンツ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
1位 | 外 | 佐藤翔 | 岩手 | 177 | 70 | 右 | 左 | 花巻農 | BBCスカイホークス | |
2位 | 内 | 今津辰吾 | 北海道 | 175 | 82 | 右 | 左 | 旭川明成 | 星槎道都大 | |
3位 | 投 | 塩田裕一 | 東京 | 185 | 86 | 右 | 右 | 日野 | 獨協大 | 西多摩倶楽部 |
4位 | 投 | 深澤恒平 | 山梨 | 174 | 80 | 右 | 右 | 山梨学院 | 山梨学院大 | 甲斐府中C |
滋賀ユナイテッド
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 | 社会人 |
1位 | 内 | 松本陽雅 | 福岡 | 174 | 100 | 右 | 右 | 古賀竟成館 | 沖データPC教育学園 | 熊本ゴールデンラークス | |
2位 | 捕 | 田中翼 | 長崎 | 172 | 70 | 右 | 右 | 日本航空 | BBCジェッツ | ||
3位 | 外 | 藤原蔵太 | 千葉 | 190 | 83 | 右 | 右 | 藤嶺藤沢 | 横浜商大(中退) | 四国・高知 | JFAM EMANON |
特別 | 投 | 高橋虹貴 | 滋賀 | 179 | 80 | 右 | 右 | 近江兄弟社 | 湘南BC | ||
特別 | 投 | 間庭周人 | 大阪 | 173 | 64 | 右 | 右 | 飛龍 | 兵庫ブルーサンダーズ | ||
特別 | 捕 | 中村龍斗 | 三重 | 168 | 80 | 右 | 右 | 京都国際 | 駿河台大(中退) | ||
特別 | 内 | 片山朋哉 | 京都 | 171 | 82 | 右 | 右 | 岡山関西 | |||
特別 | 内 | 嶋村悠斗 | 京都 | 173 | 77 | 右 | 右 | 近江 | 京都城陽ファイターズ | 四国・香川 |
コメント