四国アイランドリーグplusのドラフト会議が行われた。特別合格と指名選手を紹介します。
2019年、四国アイランドリーグplusドラフト会議指名結果
特別合格選手と選手プロフィールは下の表にあります。
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|
徳島 | – | – | – | – |
愛媛 | 髙尾浩平 内 関西学院大 | – | – | – |
香川 | 木村勇太 内 希望が丘高 | 近藤壱来 投 三菱自動車倉敷オーシャンズ | – | – |
高知 | 大田圭介 捕 日本ウェルネス高 | 山本卓磨 内 高知工科大 | 屋比久昂 投 沖縄国際大 | 勝岡静也 外 関西大 |
徳島インディゴソックス
指名順 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門 | 社会人 |
特別 | 投 | 上原優人 | 徳島 | 169 | 66 | 右 | 右 | 生光学園 | ||
特別 | 投 | 大木稔貴 | 千葉 | 178 | 84 | 左 | 左 | 横芝敬愛 | ||
特別 | 投 | 勝田悠斗 | 岡山 | 177 | 72 | 左 | 左 | 津山 | 愛知大 | |
特別 | 投 | 亀山英輝 | 北海道 | 173 | 70 | 右 | 右 | 小樽水産 | 札幌大 | |
特別 | 投 | 北川翔希 | 福岡 | 180 | 81 | 右 | 右 | 八女 | 愛媛大(準硬式) | |
特別 | 投 | 白川恵翔 | 徳島 | 180 | 83 | 右 | 右 | 池田 | ||
特別 | 投 | 坪井悠太 | 大阪 | 180 | 85 | 右 | 左 | 大阪偕星 | ||
特別 | 投 | 冨水大和 | 北海道 | 178 | 73 | 右 | 右 | 網走桂陽 | ||
特別 | 投 | 楢嵜塁 | 佐賀 | 179 | 83 | 右 | 右 | 鳥栖工 | 日本経済大 | |
特別 | 捕 | 平井真渡 | 東京 | 174 | 73 | 右 | 右 | 東海大望洋 | JFAM EMANON | |
特別 | 捕 | 広瀬太朗 | 山口 | 182 | 92 | 右 | 左 | 誠英 | ||
特別 | 捕 | 福原大生 | 北海道 | 178 | 88 | 右 | 左 | 小樽湖陵 | 福島大 | ミルウォーキー・ミルクメン-サンダーボルト |
特別 | 内 | 新城翔太 | 沖縄 | 184 | 80 | 右 | 左 | 沖縄工 | 琉球大 | |
特別 | 内 | 松尾泰成 | 徳島 | 170 | 72 | 右 | 左 | 川島 | 神戸医療福祉大 | ショウワコーポレーション |
特別 | 内 | 山崎隆司 | 京都 | 178 | 80 | 右 | 右 | 日星 | 日本経済大 | REXパワーズ |
特別 | 外 | 古田佑一郎 | 大阪 | 190 | 88 | 右 | 左 | 柳ヶ浦 | 岡山商科大 |
愛媛マンダリンパイレーツ
指名順 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高校 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別 | 投 | 岩永汰久 | 大阪 | 180 | 79 | 右 | 右 | 星翔 | 京都先端科学大 | |
特別 | 投 | 上江洌大和 | 愛知 | 175 | 80 | 右 | 右 | 清林館 | 松本大 | |
特別 | 投 | 笹林凌 | 埼玉 | 172 | 69 | 左 | 左 | 東海大浦安 | 東海大北海道 | JFAM EMANON |
特別 | 投 | 菅原誠也 | 大分 | 177 | 81 | 右 | 左 | 延岡学園 | 長崎国際大 | |
特別 | 投 | 服部健太 | 広島 | 178 | 87 | 右 | 右 | 石見智翠館 | 九共大(中退) | 兵庫ブルーサンダーズ- 和歌山ファイティングバーズ |
特別 | 投 | ブルース山本 | アメリカ | 183 | 71 | 右 | 右 | Venice HS | ||
特別 | 内 | 上野恭凪 | 長野 | 167 | 67 | 右 | 左 | 桐生第一 | 松本大 | |
特別 | 内 | 小笠原康仁 | 愛知 | 175 | 85 | 右 | 右 | 小坂井 | 東海学園大 | エディオンBLITZ |
特別 | 外 | 大森優輝 | 広島 | 181 | 82 | 右 | 右 | 岡山興譲館 | ||
特別 | 外 | 小田原将之 | 愛媛 | 178 | 80 | 右 | 左 | 南宇和 | 松山大 | |
特別 | 外 | 福山智己 | 滋賀 | 170 | 62 | 左 | 左 | 北大津 | ||
1位 | 内 | 髙尾浩平 | 兵庫 | 181 | 104 | 右 | 左 | 関西学院高 | 関西学院大 |
香川オリーブガイナーズ
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別 | 投 | 岩田真稀斗 | 熊本 | 173 | 76 | 右 | 左 | 文徳 | ||
特別 | 投 | 岡本想大 | 岡山 | 167 | 72 | 右 | 右 | 岡山朝日 | 岡山大 | |
特別 | 投 | 廣瀬流星 | 神奈川 | 178 | 85 | 右 | 右 | 知徳 | 松蔭大 | |
特別 | 投 | 水谷秀道 | 福島 | 183 | 78 | 右 | 右 | いわき光洋 | 仙台大 | |
特別 | 捕 | 天野龍人 | 香川 | 172 | 70 | 右 | 右 | 高松南 | ||
特別 | 内 | 安西将揮 | 香川 | 188 | 82 | 右 | 左 | 高松東 | 日本文理大 | |
特別 | 内 | 上田政宗 | 鹿児島 | 169 | 74 | 右 | 左 | 樟南 | 関東学園大 | |
特別 | 内 | 松浦仁 | 兵庫 | 182 | 92 | 右 | 左 | 英明 | 関西国際大(中退) | 和歌山ファイティングバーズ 兵庫ブルーサンダーズ |
特別 | 外 | 田渕雄基 | 香川 | 180 | 80 | 右 | 左 | 観音寺第一 | 香川大 | |
1位 | 内 | 木村勇太 | 福岡 | 172 | 72 | 右 | 左 | 希望が丘 | ||
2位 | 投 | 近藤壱来 | 徳島 | 179 | 73 | 右 | 右 | 鳴門渦潮 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
高知ファイティングドックス
指名 | 守 | 氏名 | 出身 | 身長 | 体重 | 投 | 打 | 出身高 | 出身大 専門学校 | 社会人 |
特別 | 投 | 今田雄大 | 広島 | 179 | 82 | 右 | 右 | 宮崎日大 | ||
特別 | 投 | 大岡樹 | 千葉 | 178 | 80 | 右 | 右 | 木更津総合 | 帝京平成大 | |
特別 | 投 | 岡部拳門 | 大阪 | 180 | 84 | 右 | 右 | 早稲田摂陵 | 九州共立大 | |
特別 | 投 | 平間凛太郎 | 東京 | 187 | 97 | 右 | 右 | 山梨学院 | 専修大 | 日本製鉄東海REX |
特別 | 投 | 藤崎真悟 | 福岡 | 169 | 77 | 右 | 右 | 修猷館 | 福岡大 | |
特別 | 投 | 松下圭太 | 福島 | 183 | 84 | 右 | 右 | 福島 | 宮城教育大 | 東北マークス |
特別 | 捕 | 大原拓光 | 高知 | 177 | 80 | 右 | 右 | 追手前 | 香川大 | |
特別 | 内 | 大下優弥 | 愛知 | 174 | 70 | 右 | 左 | 都城東 | 鈴鹿大 | |
特別 | 内 | 孫入優希 | 大阪 | 183 | 95 | 右 | 右 | 大垣日大 | 大阪体育大 | 06BULLS |
特別 | 内 | 長谷部大器 | 三重 | 172 | 68 | 右 | 左 | 鹿児島実 | 愛知大 | |
1位 | 捕 | 大田圭介 | 東京 | 178 | 74 | 右 | 右 | 日本ウェルネス | ||
2位 | 内 | 山本卓磨 | 高知 | 168 | 64 | 右 | 左 | 岡豊 | 高知工科大 | |
3位 | 投 | 屋比久昂 | 沖縄 | 186 | 90 | 右 | 右 | 沖縄工 | 沖縄国際大 | |
4位 | 外 | 勝岡静也 | 大阪 | 168 | 75 | 右 | 左 | 報徳学園 | 関西大 |
コメント