広島カープ世代表:2018年
赤:ルーキー、青:退団 緑:加入
投手 | 守備 | 攻撃 | ||||||||||||
先発 | 中継ぎ | 抑え | 内野手 | 外野手 | 打撃 | 主軸 | ||||||||
エース | 右 | 左 | 右 | 左 | 捕手 | 遊撃手 | 二三塁手 | 右 | 左 | |||||
遠藤 山口 | 19 | 中村 | 永井 | 中村 永井 | ||||||||||
高橋昂 | アドゥワ | 長井 | 20 | 坂倉 | 坂倉 | |||||||||
高橋樹 | 21 | 青木 | 青木 | |||||||||||
藤井 | 塹江 | 22 | 桑原 | 桑原 | ||||||||||
中村 | 平岡 ケムナ | 23 | 曽根 | 曽根 | ||||||||||
辻 加藤 | 床田 | 24 | 西川 | 鈴木 高橋 | 高橋 鈴木 | 鈴木 | ||||||||
岡田 | 戸田 | 25 | 船越 | 船越 | ||||||||||
薮田 | 中崎 | 26 | 磯村 | 野間 | 磯村 | 野間 | ||||||||
大瀬良 九里 | 今村 横山 | 27 | 堂林 庄司 | 堂林 | 庄司 | |||||||||
仲尾次 | 中田 一岡 | 飯田 | 28 | 上本 | 上本 | |||||||||
野村 | 野村 | 佐藤 | 29 | 安部 菊池 | 田中 | 丸 土生 | 菊池 | 丸 田中 安部 土生 | ||||||
中村 | 30 | 会沢 | 下水流 | 会沢 下水流 | ||||||||||
福井 | 31 | |||||||||||||
32 | 岩本 | 岩本 | ||||||||||||
33 | 白浜 | 小窪 | 松山 | 白浜 小窪 | 松山 | |||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | 天谷 | 天谷 | ||||||||||||
36 | 赤松 | 赤松 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||||
永川 | 38 | |||||||||||||
39 | 石原 | 石原 | ||||||||||||
40~ | 新井 | 新井 | ||||||||||||
コメント