明治神宮大会に出場するチームと、ドラフト注目選手をまとめます。
センバツ出場有力校と注目選手
高校の部出場チームと注目選手
白樺学園
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
川波瑛平 | 2年 | 右左 | 182/78 | 高校2年秋は1番レフトで出場、バットが最短距離で出てヘッドを利かせて逆方向にも遠くに飛ばせる。一塁まで3.87秒、三塁まで11秒65の足もあり足でも高い評価ができる選手。 | 0 |
B | 外 | 0 | |||
片山楽生 | 2年 | 右左 | 177/75 | 打者として、インコースをしっかりと振りぬいて大きくスイングできる… | 0 |
B- | 投 | 0 |
仙台育英高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
笹倉世凪 | 1年 | 左左 | 177/81 | 中学時に軟式で147キロを記録し、スライダー、カーブ、ツーシームなどの変化球を投げる。 またパワフルな打撃も見せる。 強豪の秀光中で軟式野球で全国準優勝をしている。 | 34 |
A | 投一 | 147 | 93.6 | ||
秋山俊 | 1年 | 右左 | 178/70 | 打撃のポテンシャルが高いと感じた。 スイングの軌道が安定している。 ショートの守備が飛躍的に向上すれば大きく騒がれる 存在になりそうだ。 | 3 |
B+ | 内 | 92 | |||
伊藤樹 | 1年 | 右右 | 176/75 | 秀光中で捕手として笹倉投手とバッテリーを組んでいたが、投げては軟式で144キロを記録する。カーブ、スライダー、スプリット、チェンジアップ、シュートの変化球を投げる。 | 19 |
B+ | 投 | 144 | 96.6 | ||
千葉倖生 | 1年 | 左左 | 186/90 | 将来は150キロを目指すと話す大型左腕投手。須江監督も「素材はすごいものがある。プロを狙える左腕に育てたい」と話す。 | 9 |
B+ | 投 | 75.3 | |||
木村航大 | 1年 | 右右 | 170/71 | 秀光中3年生の時に全中で準優勝。4番に座り笹倉、伊藤をリードした捕手 | 21 |
B | 捕 | 97.6 | |||
吉野蓮 | 1年 | 右右 | 中々威力の速球に加え、この時期1年生にして 既に変化球も一通り揃っている。… | 1 | |
B | 投 | 72 | |||
渡邉旭 | 1年 | 右左 | 上位というか中軸に置いても良いレベル スイング・打球の鋭さを見てそう思った。 動作に無駄がなく最低限のアクションを最大限の リターンに変換できるタイプ。 | 0 | |
B | 内 | 0 | |||
島貫丞 | 1年 | 左左 | 170/69 | 類まれなバットコントロールを武器に全中で3試合で9打数4安打と活躍。 2回戦で放った左中間を破るタイムリー二塁打は、逆方向へのお手本のような一打だった。… | 9 |
B- | 投 | 100 | |||
入江大樹 | 2年 | 右右 | 185/82 | 大型の右のスラッガーで、場外弾など迫力ある打球を打ち、走攻守の三拍子が揃った選手でもある。 ショートでもプレーするが、高校でがセンターで出場をする。 | 16 |
B+ | 内 | 96.4 | |||
難波龍世 | 2年 | 右右 | 179/78 | 東北楽天リトルシニアの1期生で4番を任せられたパワーヒッター 1年の秋からベンチ入りする。 | 4 |
B | 内 | 85.3 | |||
宮本拓実 | 2年 | 右左 | 180/75 | 中学時代はU15代表入りした投手、仙台育英では外野手として非凡な打撃を見せ、どんな球でもヒットにできる対応力がある。… | 0 |
B | 外 | 0 | |||
向坂優太郎 | 2年 | 左左 | 140キロの速球を投げる左腕投手 | 1 | |
B | 投 | 140 | 100 | ||
菅原天斗 | 2年 | 右 | 仙台育英に入学し、1年間で球速を13キロアップさせ、140キロに到達した。 | 0 | |
B- | 投 | 140 | 0 |
健康福祉大高崎高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
森川倫太郎 | 1年 | 右左 | 185/86 | 京都出身の大型スラッガー 既にサイズも超高校級で今後どこまで成長するか楽しみな逸材。 | 6 |
B+ | 内 | 85 | |||
小澤周平 | 1年 | 右左 | 169/70 | 横浜南ボーイズ出身の内野手。小柄だが1年生でホームランを量産している。 | 4 |
B | 内 | 94.7 | |||
橋本拳汰 | 2年 | 右右 | 191/85 | 190cmから中学時代に136キロを記録、上から投げ下ろす速球が武器で、上から沈むスプリットやスライダーを投げる。… | 1 |
B+ | 投 | 142 | 100 | ||
下慎之介 | 2年 | 左左 | 182/75 | 背がある左腕投手で、フォーム柔らかさがある。リリースでもっとビュッと振れるようになれば、キレの良い球が投げられそう。将来が楽しみ。 | 3 |
B | 投 | 135 | 100 | ||
戸丸泰吾 | 2年 | 右右 | セカンドまで1.8秒台の強肩捕手、2年秋から主将となり、関東大会で粘りの試合を見せてチームはセンバツ出場を決めた。 | 0 | |
B | 捕 | 0 | |||
朝井優太 | 2年 | 右左 | 将来が楽しみな投手 | 6 | |
B- | 投 | 98.7 |
国士舘高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
清水武蔵 | 1年 | 右右 | 178/70 | 1年秋は3番で定着て6試合に出場、20打数10安打7打点で優勝に大きく貢献した。 | 0 |
B- | 0 | ||||
林悠永 | 1年 | 右右 | 172/63 | 1年生秋の東京都大会では1番を打ち、4試合16打数で9安打の安打製造機ぶりを見せた。 | 0 |
B- | 0 | ||||
鎌田州真 | 2年 | 右左 | 182/73 | 大型遊撃手、1年秋は下位打順だが打率.429を記録し、バットの芯でとらえる打撃を見せる。… | 5 |
B | 99 | ||||
黒澤孟朗 | 2年 | 右左 | 167/70 | 小柄な体で打撃フォームも屈んで大きく後ろに引きながら構える。 | 1 |
B- | 100 | ||||
中西健登 | 2年 | 右右 | 185/70 | 185cmの大型選手で1年生秋は公式戦ではノーヒットも練習試合では起用されて期待されている。… | 1 |
B- | 84 |
星稜高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
黒川礼遠 | 1年 | 右左 | 黒川三兄弟の一番下 兄は智弁和歌山の3番で2018選抜準優勝立役者 自身も星稜1年秋からベンチ入りの実力者 | 1 | |
B | 内外 | 0 | |||
中田達也 | 1年 | 右両 | 175/75 | 抜群の右の長距離砲 小学生まではゴルフをしており、ドライバーは300ヤード、ベストスコアは71という注目された選手だった。… | 13 |
B | 外 | 94.5 | |||
内山壮真 | 2年 | 右右 | 172/72 | 走攻守三拍子揃ったキャッチャーとショートを守る選手… | 97 |
特A | 捕内 | 87.9 | |||
荻原吟哉 | 2年 | 右右 | 170/70 | センスのある将来性豊かな投手 1年春の北信越大会で2回を投げて無失点。 中学時代は3年春に全国制覇をし、侍ジャパンU15代表に選ばれた。 | 31 |
B+ | 投 | 139 | 89.8 | ||
知田爽汰 | 2年 | 右左 | 174/72 | 将来性豊かな内野手 身体能力も高く足と強打で2ベースヒットにする。 | 25 |
B+ | 内 | 94 | |||
寺西成騎 | 2年 | 右右 | 186/79 | 最速141キロを誇る本格派。 炎の体育会TVで阪神タイガース・福留孝介と対戦し、見事に空振りを奪う。 | 41 |
B+ | 投 | 143 | 90.6 | ||
今井秀輔 | 2年 | 右右 | 185/87 | 大型の右の大砲で飛距離十分の打撃を見せる。1年秋はまだ控えだたが2年生になり出場は増えてきたら面白い選手。 | 21 |
B | 外 | 99.8 | |||
松本笙 | 2年 | 右右 | 177/70 | 星稜では1年秋にベンチ入りした選手で、俊足が武器。 線が太くなり、打撃で力強さが出てくれば楽しみな選手。 | 0 |
B- | 外 | 0 |
中京大中京高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
畔柳亨丞 | 1年 | 右右 | 175/72 | 中学生ながら140キロマーク | 19 |
B+ | 投 | 145 | 86.7 | ||
高橋宏斗 | 2年 | 右右 | 184/75 | 高校1年秋、秋季東海大会にてMAX146kmを記録。 | 19 |
A | 投 | 146 | 86.6 | ||
印出太一 | 2年 | 右右 | 183/80 | 高校1年生で183cm80kgの体があり、春の招待試合では大阪桐蔭の横川凱投手から3安打2打点の活躍を見せ話題となった。… | 13 |
B+ | 捕 | 86.5 | |||
中山礼都 | 2年 | 右左 | 180/80 | 2年夏の愛知大会では5試合で15打数10安打と驚異的な打撃、2本塁打とパンチ力に2盗塁の足も見せた。2年時からショートを守り、打撃と守備で抜群の信頼感がある。 | 2 |
B | 内 | 100 | |||
西村友哉 | 2年 | 夏の大会二年生ながら一番を打つ ドラフト注目選手! U―15に選ばせる実績を持つ | 0 | ||
B | 外 | 0 | |||
松島元希 | 2年 | 左 | 2年生で143キロを投げる左腕投手。左からの角度もあり、左バッターのインコースにもしっかりと投げられる。 | 2 | |
B | 投 | 143 | 0 |
天理高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
達孝太 | 1年 | 右右 | 192/80 | 190cmの長身から投げるノビのあるストレートが持ち味の右腕投手。 カーブ、スライダー、フォークの変化球も投げる | 4 |
B+ | 投 | 141 | 85 | ||
杉下海生 | 1年 | 右左 | 167/64 | 柔らかなグラブさばきでショートで守備が非常にうまい選手。 1年秋には6番ショートで出場し、安定した守備と共に報徳学園戦では3安打3打点の活躍を見せた。… | 9 |
B | 内 | 98.2 | |||
江口巨樹 | 2年 | 右右 | 小6時にソフトバンクジュニアに選ばれ、中学時代から注目された内野手。… | 5 | |
B | 内 | 88 | |||
下林源太 | 2年 | 右左 | 168/61 | 小柄だがパンチ力のある1番バッターで、2年秋の近畿大会では2本塁打、13打数9安打の打撃を見せた。 | 2 |
B- | 内 | 92 |
倉敷商業
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
石川陸 | 2年 | 右左 | 1番ファースト、打撃が良く2年秋の中国大会では21打数9安打。また足もあり4試合で8得点を記録している。 | 0 | |
B- | 内 | 0 |
明徳義塾高校
選手名 | 学年 | 投打 | 身長体重 | 説明 | 評価数 |
---|---|---|---|---|---|
ランク | 守備 | 球速 | 平均点 | ||
代木大和 | 1年 | 左左 | 184/83 | 184cmの大型左腕で中学時代に139キロを記録している本格派投手。1年春に打者一人を三振に斬って取り公式戦デビューをした。… | 22 |
B+ | 投 | 140 | 85.3 | ||
鈴木大照 | 2年 | 右右 | 171/68 | 2年春の四国大会では5番を打ち、4本の3ベースヒットを打つ驚異的な打撃を見せた。 | 3 |
B | 内 | 92 | |||
新地智也 | 2年 | 左左 | 175/70 | 腕をしっかりと振って、右バッターのインコースにストレートとスライダーを差し込み、左バッターにも自信を持ってインコースに投げられる。 | 0 |
B- | 投 | 0 | |||
元屋敷大誠 | 2年 | 右右 | 179/83 | 三重県三田和中で通算30本以上のホームランを放ったスラッガー。 2年秋に4番を打ち、リストの強さ見せる。甘い球は強く振りぬいてレフトスタンドに運ぶ。 | 1 |
B- | 外 | 80 |
コメント