夏の高校野球、甲子園に出場できなかった注目選手一覧です。
| 地区 | 高校名 | 選手名 | 守備 | 特徴 | 短評 | 評価 |
| 北北海道 | 旭川南 | 斎藤敬仁 | 投手 | 3年 174cm71kg 右右 | 1回戦で白樺学園に敗退、進路不明。 | B |
| 旭川龍谷 | 金沢一希 | 投手 | 3年 178cm73kg 左左 | 地区2回戦で旭川南に敗退。プロ志望。 | B | |
| 女満別 | 二階堂誠治 | 投手 | 2年 176cm75kg 右右 | 準決勝で白樺学園に敗退。145kmをマーク。 | B | |
| 南北海道 | 北海学園札幌 | 尾山将悟 | 投手 | 3年 185cm70kg 右左 | 地区2回戦敗退、プロ志望。日本ハム注目の投手 | B |
| 鵡川 | 吉田将太 | 投手 | 3年 186cm82kg 右右 | 地区3回戦で敗退、進路不明。 | B | |
| 北照 | 大野雅也 | 遊撃手 | 3年 178cm74kg 右左 | 1回戦で駒大苫小牧に敗退。進路不明。 | B | |
| 函館有斗 | 野村彰宏 | 外野手 | 3年 179cm79kg 右左 | 準々決勝敗退、進路不明。 | C | |
| 青森 | ||||||
| 岩手 | 盛岡中央 | 大向涼介 | 投手 | 3年 182cm89kg 右右 | 準々決勝で盛岡大付に敗退。進路不明 | B |
| 水沢 | 佐々木大志 | 投手 | 3年 184cm75kg 左左 | 2回戦で宮古工に敗退。進路不明。 | C | |
| 秋田 | 大曲工 | 加藤翼 | 投手 | 3年 183cm82kg 右右 | 2回戦で西目に敗退。進路不明。 | C |
| 山形 | 山形中央 | 横山雄哉 | 投手 | 3年 182cm77kg 左左 | 決勝で鶴岡東に敗退。プロ志望。 | B |
| 酒田南 | 会田隆一郎 | 投手 | 2年 181cm81kg 右右 | 3回戦で羽黒に敗退。145km2年生。来年注目 | A | |
| 宮城 | 東北 | 上村健人 | 投手 | 3年 184cm89kg 右左 | 準決勝で古川工に敗退。進路不明。 | B |
| 古川学園 | 佐藤優 | 投手 | 3年 185cm74kg 右左 | 3回戦で塩釜に敗退。進路不明。145kmストレート | B | |
| 東陵 | 高橋陽平 | 投手 | 3年 176cm71kg 左左 | 準々決勝で利府に敗退。進学希望。23回29奪三振 | B | |
| 福島 | ||||||
| 茨城 | 水戸菱陵 | 鈴木塁 | 外野手 | 3年 182cm83kg 右右 | 3回戦でつくば秀英に敗退。通算37本塁打 | B |
| 鉾田一 | 安達大貴 | 投手 | 3年 181cm78kg 右右 | 3回戦で下妻二に敗退。146kmストレート、プロ志望 | B | |
| 波崎柳川 | 肥後勇輝 | 投手 | 3年 180cm79kg 右右 | 4回戦で土浦湖北に敗退。145kmストレート | B | |
| 栃木 | 矢板中央 | 福田龍太 | 投手 | 3年 183cm83kg 右右 | 2回戦で佐野日大に敗退。146kmストレート | B |
| 白鴎大足利 | 塚田貴之 | 投手 | 3年 182cm77kg 左左 | 2回戦で宇都宮商に敗退。143kmストレート | B | |
| 佐野日大 | 斎藤祐太 | 内野手 | 3年 172cm69kg 右右 | 準々決勝で文星芸大付に敗退。進路不明 | B | |
| 群馬 | 高崎商 | 金井和衛 | 投手 | 3年 192cm83kg 右右 | 決勝で健大高崎に敗退。大学進学。上州のダル | B |
| 大間々 | 大川良介 | 投手 | 3年 182cm85kg 右右 | 4回戦で健大高崎に敗退。進路不明。プロ注目 | B | |
| 前橋商 | 森沢翼 | 外野手 | 3年 177cm76kg 右左 | 準々決勝で前橋工に敗退。進路不明。リードオフマン | B | |
| 埼玉 | 春日部共栄 | 竹崎裕麻 | 投手 | 3年 176cm68kg 右右 | 決勝で花咲徳栄に敗退。大学社会人。 | B |
| 浦和学院左 | 日高史也 | 一塁手 | 3年 176cm78kg 右右 | 準決勝で花咲徳栄に敗退。大学進学。 | B | |
| 大宮東 | 今川涼介 | 外野手 | 3年 178cm74kg 右左 | 5回戦で秀明英光に敗退。進路不明。予選3発 | B | |
| 高山亮 | 内野手 | 3年 184cm83kg 右右 | 5回戦で秀明英光に敗退。進路不明。逆転3ラン | B | ||
| 聖望学園 | 滝瀬諒太 | 投手 | 3年 188cm78kg 右右 | 5回戦で春日部共栄に敗退。進路不明。140km | C | |
| 千葉 | 専大松戸 | 上沢直之 | 投手 | 3年 187cm85kg 右右 | 4回戦で東京学館浦安に敗退。プロも視野。 | A |
| 安房 | 川名健太郎 | 投手 | 3年 191cm86kg 右右 | 準々決勝で東京学館浦安に敗退。大学進学。 | B | |
| 千葉明徳 | 鈴木康平 | 投手 | 3年 185cm73kg 右右 | 2回戦で専大松戸に敗退。大学社会人。 | B | |
| 市立柏 | 森和樹 | 投手 | 3年 185cm93kg 右右 | 4回戦で一宮商に敗退。進路不明。 | B | |
| 流通経大柏 | 山形泰世 | 外野手 | 3年 180cm77kg 右右 | 準決勝で東京学館浦安に敗退。進路不明。 | C | |
| 東東京 | 足立学園 | 吉本祥二 | 投手 | 3年 187cm75kg 右右 | 4回戦で城西に敗退。プロ志望。1位候補 | A |
| 二松学舎大付 | 鈴木誠也 | 投手 | 2年 181cm80kg 右右 | 準決勝で関東一に敗退。147kmマークの2年生 | A | |
| 西東京 | 日大鶴ケ丘 | 岡孟杜 | 投手 | 3年 171cm67kg 右右 | 準決勝で日大三に敗退。進路不明。145km速球 | B |
| 府中工 | 土方凌 | 投手 | 3年 176cm70kg 左左 | 4回戦で堀越に敗退。進路不明。中日が注目。 | B | |
| 早稲田実業 | 安田権守 | 外野手 | 3年 173cm67kg 右左 | 決勝で日大三に敗退。早大進学 | C | |
| 国学院久我山 | 川口貴都 | 投手 | 2年 180cm82kg 右右 | 準々決勝で早稲田実に敗退。143km右腕。 | A | |
| 神奈川 | 慶応 | 三宮舜 | 投手 | 3年 172cm64kg 左左 | 4回戦で日大藤沢に敗退。慶大進学 | B |
| 谷田成吾 | 外野手 | 3年 180cm80kg 右左 | 4回戦で日大藤沢に敗退。慶大進学 | B | ||
| 東海大相模 | 佐藤大貢 | 捕手 | 3年 182cm83kg 右右 | 5回戦で横浜に敗退。進路不明。プロ注目捕手 | B | |
| 川崎工科 | 青柳晃洋 | 投手 | 3年 181cm70kg 右右 | 5回戦で桐蔭学園に敗退。進路不明。プロ志望 | B | |
| 新潟 | 五泉 | 佐藤兼 | 投手 | 3年 172cm72kg 左左 | 準々決勝で白根に敗退。進路不明。 | C |
| 長野 | 東海大三 | 高田脩平 | 二塁手 | 3年 180cm73kg 右右 | 準々決勝で東京都市大塩尻に敗退。進路不明。 | A |
| 山梨 | 東海大甲府 | 高橋周平 | 遊撃手 | 3年 180cm82kg 右左 | 準々決勝で山梨学院大付に敗退。1位候補 | 特 |
| 渡辺諒 | 遊撃手 | 1年 180cm75kg 右右 | 準々決勝で山梨学院大付に敗退。スラッガー候補 | 特 | ||
| 静岡 | 静清 | 野村亮介 | 投手 | 3年 187cm78kg 右右 | 準々決勝で常葉菊川に敗退。学校家族と相談する。 | B |
| 愛知 | 愛工大名電 | 村山賢輔 | 内野手 | 3年 181cm82kg 右右 | 決勝で至学館に敗退。進路不明。 | B |
| 中京大中京 | 浅野文哉 | 投手 | 3年 183cm71kg 左左 | 4回戦で時習館に敗退。進路不明。 法大進学 | C | |
| 岐阜 | 大垣日大 | 葛西侑也 | 投手 | 3年 176cm72kg 左左 | 準々決勝で関商工に敗退。左横。プロ志望 | A |
| 時本亮 | 捕手 | 3年 175cm82kg 右左 | 準々決勝で関商工に敗退。進路不明。屈指の捕手 | A | ||
| 星野真一郎 | 内野手 | 3年 180cm70kg 右右 | 準々決勝で関商工に敗退。進路不明。 | B | ||
| 三重 | 近大高専 | 山崎正衛 | 投手 | 3年 191cm80kg 右右 | 準決勝で津西に敗退。プロ志望 | B |
| いなべ総合 | 岡部直人 | 投手 | 3年 170cm65kg 左左 | 4回戦で桑名工に敗退。進路不明。 | B | |
| 津東 | 川崎貴弘 | 投手 | 3年 186cm77kg 右右 | 4回戦で津に敗退。プロ志望、7球団注目 | A | |
| 菰野 | 浦嶌颯太 | 投手 | 1年 182cm83kg 右右 | 準々決勝で近大高専に敗退。142kmマークの1年 | A | |
| 富山 | 高岡商 | 村田勇介 | 遊撃手 | 3年 180cm64kg 右左 | 準決勝で新湊に敗退。進路不明。 | B |
| 石川 | 星稜 | 西川健太郎 | 投手 | 3年 183cm74kg 右右 | 準決勝で金沢に敗退。プロ志望。ドラフト上位候補。 | 特 |
| 遊学館 | 土倉将 | 投手 | 3年 173cm73kg 右右 | 決勝で金沢に敗退。進路不明。 | B | |
| 福井 | 丹生 | 田中優貴 | 投手 | 3年 175cm73kg 左左 | 準々決勝で武生商に敗退。プロ志望。 | B |
| 敦賀気比 | 吉田正尚 | 外野手 | 3年 171cm71kg 右左 | 準決勝で福井商に敗退。進路不明。1年から4番 | C | |
| 滋賀 | 北大津 | 村井昇汰 | 遊撃手 | 3年 174cm61kg 右右 | 決勝で八幡商に敗退。進路不明。 | B |
| 近江 | 石田光宏 | 投手 | 3年 182cm77kg 右右 | 準々決勝で瀬田工に敗退。進路不明。 | B | |
| 近江兄弟社 | 押谷鷹英 | 投手 | 3年 右右 | 準決勝で北大津に敗退。完全試合達成。プロ志望 | B | |
| 京都 | 塔南 | 駒月仁人 | 捕手 | 3年 176cm85kg 右右 | 1回戦で綾部に敗退。プロ志望。 | A |
| 福知山成美 | 桑原将志 | 遊撃手 | 3年 174cm75kg 右右 | 準決勝で龍谷大平安に敗退。進路不明。プロ志望 | B | |
| 京都翔英 | 榎本和輝 | 内野手 | 1年 180cm78kg 右右 | 3回戦で久御山に敗退。既に広島が注目の1年生。 | A | |
| 大阪 | 太成学院大高 | 今村信貴 | 投手 | 3年 180cm70kg 左左 | 4回戦で金光大阪に敗退。プロ志望。上位候補左腕 | A |
| 履正社 | 石井元 | 遊撃手 | 3年 181cm73kg 右右 | 準決勝で大阪桐蔭に敗退。明大進学 | B | |
| 海部大斗 | 外野手 | 3年 180cm74kg 右左 | 準決勝で大阪桐蔭に敗退。明大進学 | B | ||
| 飯塚孝史 | 投手 | 3年 174cm60kg 右右 | 準決勝で大阪桐蔭に敗退。大阪ガスへ | B | ||
| 大塚 | 高崎健一 | 投手 | 3年 180cm78kg 右右 | 2回戦で岸和田産に敗退。進路不明。142km | C | |
| PL学園 | 中山悠輝 | 遊撃手 | 1年 183cm77kg 右右 | 準々決勝で東海大仰星に敗退。注目の大型遊撃手 | A | |
| 大阪桐蔭 | 藤浪晋太郎 | 投手 | 2年 195cm83kg 右右 | 決勝で東大阪大柏原に敗退。来年注目大型投手 | 特 | |
| 西田直斗 | 一塁手 | 3年 180cm77kg 右左 | 決勝で東大阪大柏原に敗退。三拍子。プロ志望 | B | ||
| 兵庫 | 加古川北 | 井上真伊人 | 投手 | 3年 176cm72kg 右右 | 決勝で東洋大姫路に再試合の上敗退。進路不明。 | B |
| 北須磨 | 桜井俊貴 | 投手 | 3年 180cm70kg 右右 | 3回戦で洲本に敗退。進路不明。育英完封、公立の星 | B | |
| 神港学園 | 横川駿 | 内野手 | 3年 168cm70kg 右左 | 5回戦で社に敗退。大学進学。通算84本塁打 | B | |
| 報徳学園 | 田村伊知郎 | 投手 | 2年 171cm69kg 右左 | 準々決勝で神戸国際大付に敗退。奪三振率高い | A | |
| 奈良 | 天理 | 西口輔 | 投手 | 3年 174cm81kg 右右 | 不祥事で出場辞退。進路不明。148kmストレート | A |
| 中谷佳太 | 投手 | 2年 175cm73kg 左左 | 不祥事で出場辞退。安定したフォーム。 | A | ||
| 橿原学院 | 日下部悠太 | 投手 | 3年 195cm83kg 右右 | 2回戦で一条に敗退。進路不明。本来の調子出せず | B | |
| 和歌山 | 市和歌山 | 安陵智哉 | 一塁手 | 3年 187cm92kg 右右 | 決勝で智弁和歌山に敗退。プロ志望 | B |
| 岡山 | 玉野光南 | 石塚賢次 | 投手 | 3年 182cm78kg 右右 | 準々決勝で岡山学芸館に敗退。144km右腕 | B |
| 広島 | 広陵 | 丸子達也 | 一塁手 | 3年 186cm87kg 左左 | 3回戦で近大福山に敗退。早大進学。 | A |
| 川崎真 | 投手 | 3年 180cm74kg 右右 | 3回戦で近大福山に敗退。進路不明。 | B | ||
| 上原健太 | 投手 | 3年 187cm78kg 左左 | 3回戦で近大福山に敗退。明大進学。 | C | ||
| 広島工 | 野中涼真 | 捕手 | 3年 182cm85kg 右右 | 準々決勝で如水館に敗退。進路不明。プロ注目捕手 | B | |
| 山陽 | 中川皓太 | 投手 | 3年 180cm78kg 左左 | 準決勝で如水館に敗退。進路不明。 | B | |
| 鳥取 | 鳥取西 | 広沢健 | 投手 | 3年 183cm76kg 右右 | 2回戦で鳥取東に敗退。進路不明。 | C |
| 島根 | 矢上 | 植田翔太 | 遊撃手 | 3年 172cm67kg 右右 | 2回戦で出雲商に敗退。進路不明。 | B |
| 山口 | ||||||
| 香川 | 香川西 | 宇都宮健太 | 投手 | 3年 173cm70kg 右右 | 2回戦で高松一に敗退。進路不明。144km | B |
| 徳島 | 城南 | 竹内勇太 | 投手 | 3年 181cm80kg 右右 | 準々決勝で生光学園に敗退。投打にパワー | B |
| 愛媛 | 新田 | 細川智裕 | 一塁手 | 3年 173cm95kg 右右 | 決勝で今治西に敗退。進路不明。45本のスラッガー | B |
| 川之江 | 大西翼 | 投手 | 3年 182cm79kg 右右 | 3回戦で丹原に敗退。進路不明。145km右腕 | B | |
| 高知 | 高知 | 細川孝典 | 投手 | 3年 178cm74kg 右左 | 決勝で明徳義塾に1-2で敗退。142km | B |
| 福岡 | 福岡工大城東 | 笠原大芽 | 投手 | 2年 185cm78kg 左右 | 準決勝で東筑に敗退。145kmマークの来年注目 | A |
| 東福岡 | 森雄大 | 投手 | 2年 181cm72kg 左左 | 4回戦で飯塚に敗退。140kmもキレあり | A | |
| 佐賀 | 佐賀商 | 中島慎悟 | 遊撃手 | 3年 176cm70kg 右右 | 2回戦で早稲田佐賀に敗退。守備にプロ注目 | B |
| 長崎 | 波佐見 | 松田遼馬 | 投手 | 3年 183cm83kg 右右 | 2回戦の西陵戦で初戦敗退。148km、プロ志望 | A |
| 熊本 | 九州学院 | 山下翼 | 外野手 | 3年 174cm61kg 右両 | 準決勝で熊本工に敗退。 | A |
| 萩原英之 | 遊撃手 | 2年 178cm80kg 右左 | 準決勝で熊本工に敗退。1年生で主軸を打つ遊撃手 | A | ||
| 熊本国府 | 稲倉大輝 | 外野手 | 3年 180cm86kg 右左 | 4回戦で城北に敗退。通算23本塁打。プロ志望 | A | |
| ルーテル学院 | 村田健 | 投手 | 3年 185cm80kg 右右 | 4回戦で文徳に敗退。プロ志望。146km右腕 | B | |
| 犬童駿太郎 | 投手 | 3年 182cm83kg 左左 | 4回戦で文徳に敗退。進路不明。 | B | ||
| 大分 | 日本文理大付 | 栄光貴 | 投手 | 3年 182cm78kg 右右 | 決勝で明豊に敗退。144kmストレート、プロ志望 | C |
| 宮崎 | 宮崎日大 | 武田翔太 | 投手 | 3年 185cm70kg 右右 | 準々決勝で鵬翔に敗退。プロ志望。ドラフト1位候補 | 特 |
| 宮崎商 | 吉田奈緒貴 | 投手 | 3年 175cm70kg 右左 | 準決勝で延岡学園に敗退。進路不明。147km右腕 | A | |
| 延岡学園 | 浜田晃成 | 三塁手 | 3年 175cm77kg 右右 | 決勝で日南学園に敗退。進路不明。スラッガー | B | |
| 鹿児島 | 樟南 | 戸田隆矢 | 投手 | 3年 180cm67kg 左左 | 準々決勝で神村学園に敗退。プロ志望。 | A |
| 鹿児島実 | 野田昇吾 | 投手 | 3年 167cm63kg 左左 | 準決勝で薩摩中央に敗退。社会人入り。杉内二世 | B | |
| 沖縄 | 八重山 | 花城直 | 投手 | 3年 182cm80kg 右右 | 3回戦で沖縄尚学に敗退。プロ志望。ドラフト上位 | A |
| 浦添商 | 佐村T幹久 | 投手 | 3年 191cm80kg 右右 | 3回戦で中部商に敗退。プロ志望。 | B | |
| 中部商 | 多和田真三郎 | 投手 | 3年 180cm70kg 右右 | 決勝で糸満に1-2で敗退。プロ志望 | C |





コメント
武田くん、頑張れ!