2023年7月8日から米ノースカロライナ、サウスカロライナで行われる日米大学野球選手権に出場する、侍ジャパン大学代表チームメンバー26人が決定しました。
2023年侍ジャパン大学代メンバー
6月19日に発表された、日米大学野球に出場する侍ジャパン大学代表のメンバーは以下の通りです。
2023年6月17日から19日に平塚で行われるた侍ジャパン大学代表選考合宿のメンバーや、2022年12月の強化合宿にも参加したメンバー一覧は下にあります。
守 | 氏名 | 大学 | 出身高 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 村田賢一 | 明治大 | 春日部共栄 | 4年 | 右投右打 | 181 | 90 | 148 | B- |
◯常広羽也斗 | 青山学院大 | 大分舞鶴 | 4年 | 右投右打 | 180 | 73 | 152 | B | |
草加勝 | 亜細亜大 | 創志学園 | 4年 | 右投右打 | 182 | 72 | 152 | B | |
岩井俊介 | 名城大 | 京都翔英 | 4年 | 右投右打 | 182 | 90 | 155 | B | |
◯上田大河 | 大阪商業大 | 大阪商業大 | 4年 | 右投右打 | 182 | 86 | 154 | A- | |
木村仁 | 九州共立大 | 北九州 | 4年 | 右投右打 | 181 | 88 | 153 | B | |
◯細野晴希 | 東洋大 | 東亜学園 | 4年 | 左投左打 | 180 | 87 | 155 | 特A | |
◯武内夏暉 | 國學院大 | 八幡南 | 4年 | 左投左打 | 185 | 90 | 146 | B- | |
古謝樹 | 桐蔭横浜大 | 湘南学院 | 4年 | 左投左打 | 181 | 75 | 150 | B | |
◯蒔田稔 | 明治大 | 九州学院 | 4年 | 右投右打 | 178 | 83 | 148 | B- | |
下村海翔 | 青山学院大 | 九州国際大付 | 4年 | 右投右打 | 174 | 73 | 153 | B+ | |
捕 | ◯進藤勇也 | 上武大 | 筑陽学園 | 4年 | 右投右打 | 182 | 90 | A | |
◯宮崎恭輔 | 慶應義塾大 | 國學院久我山 | 4年 | 右投右打 | 182 | 90 | C+ | ||
◯有馬諒 | 関西大 | 近江 | 4年 | 右投右打 | 181 | 88 | B- | ||
内 | ◯広瀬隆太 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 4年 | 右投右打 | 182 | 91 | B | |
宮下朝陽 | 東洋大 | 北海 | 2年 | 右投右打 | 182 | 85 | B | ||
◯上田希由翔 | 明治大 | 愛産大三河 | 4年 | 右投左打 | 183 | 93 | B | ||
佐々木泰 | 青山学院大 | 県岐阜商 | 3年 | 右投右打 | 177 | 77 | A | ||
◯辻本倫太郎 | 仙台大 | 北海 | 4年 | 右投右打 | 168 | 73 | C+ | ||
◯熊田任洋 | 早稲田大 | 東邦 | 4年 | 右投左打 | 174 | 76 | B+ | ||
◯宗山塁 | 明治大 | 広陵 | 3年 | 右投左打 | 175 | 79 | 特A | ||
外 | ◯宮崎一樹 | 山梨学院大 | 山梨学院 | 4年 | 右投右打 | 184 | 84 | B | |
西川史礁 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 3年 | 右投右打 | 182 | 81 | B- | ||
天井一輝 | 亜細亜大 | 広島商 | 4年 | 右投左打 | 177 | 79 | C+ | ||
◯渡部聖弥 | 大阪商業大 | 広陵 | 3年 | 右投右打 | 176 | 88 | A- | ||
◯中島大輔 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 4年 | 右投左打 | 180 | 78 | B- |
主将は中島大輔選手。
6月大学代表選考合宿メンバー
2023年6月17日から19日に平塚で行われるた侍ジャパン大学代表選考合宿のメンバー。◯は12月の強化合宿にも参加したメンバー。ピンクは代表入りしたメンバーです。
守 | 氏名 | 大学 | 出身高 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 北畑玲央 | 東北福祉大 | 佐久長聖 | 4年 | 右投右打 | 173 | 73 | 149 | B- |
◯冨士隼斗 | 平成国際大 | 大宮東 | 4年 | 右投右打 | 181 | 85 | 155 | B | |
村田賢一 | 明治大 | 春日部共栄 | 4年 | 右投右打 | 181 | 90 | 148 | B- | |
篠木健太郎 | 法政大 | 木更津総合 | 3年 | 右投左打 | 177 | 75 | 157 | 特A | |
西舘昂汰 | 専修大 | 筑陽学園 | 4年 | 右投右打 | 188 | 92 | 152 | A- | |
◯常広羽也斗 | 青山学院大 | 大分舞鶴 | 4年 | 右投右打 | 180 | 73 | 152 | B | |
◯西舘勇陽 | 中央大 | 花巻東 | 4年 | 右投右打 | 185 | 79 | 155 | 特A | |
草加勝 | 亜細亜大 | 創志学園 | 4年 | 右投右打 | 182 | 72 | 152 | B | |
岩井俊介 | 名城大 | 京都翔英 | 4年 | 右投右打 | 182 | 90 | 155 | B | |
◯松本凌人 | 名城大 | 神戸国際大附 | 4年 | 右投右打 | 185 | 90 | 151 | A- | |
◯上田大河 | 大阪商業大 | 大阪商業大 | 4年 | 右投右打 | 182 | 86 | 154 | A- | |
木村仁 | 九州共立大 | 北九州 | 4年 | 右投右打 | 181 | 88 | 153 | B | |
◯滝田一希 | 星槎道都大 | 寿都 | 4年 | 左投左打 | 183 | 77 | 151 | B | |
◯尾崎完太 | 法政大 | 滋賀学園 | 4年 | 左投左打 | 175 | 73 | 143 | B | |
◯細野晴希 | 東洋大 | 東亜学園 | 4年 | 左投左打 | 180 | 87 | 155 | 特A | |
◯武内夏暉 | 國學院大 | 八幡南 | 4年 | 左投左打 | 185 | 90 | 146 | B- | |
古謝樹 | 桐蔭横浜大 | 湘南学院 | 4年 | 左投左打 | 181 | 75 | 150 | B | |
◯蒔田稔 | 明治大 | 九州学院 | 4年 | 右投右打 | 178 | 83 | 148 | B- | |
下村海翔 | 青山学院大 | 九州国際大付 | 4年 | 右投右打 | 174 | 73 | 153 | B+ | |
松永大輝 | 白鴎大 | 東海大菅生 | 2年 | 左投左打 | 175 | 67 | 137 | C+ | |
徳山一翔 辞退 |
環太平洋大 | 鳴門渦潮 | 3年 | 左投左打 | 177 | 86 | 147 | B | |
清水一眞 辞退 |
中央学院大 | 共栄学園 | 3年 | 右投右打 | 183 | 85 | 145 | B- | |
捕 | ◯進藤勇也 | 上武大 | 筑陽学園 | 4年 | 右投右打 | 182 | 90 | A | |
萩原義輝 | 流通経済大 | 東海大相模 | 4年 | 右投左打 | 180 | 85 | B- | ||
◯宮崎恭輔 | 慶應義塾大 | 國學院久我山 | 4年 | 右投右打 | 182 | 90 | C+ | ||
◯友田佑卓 | 日本大 | 九州学院 | 4年 | 右投左打 | 173 | 76 | B- | ||
◯有馬諒 | 関西大 | 近江 | 4年 | 右投右打 | 181 | 88 | B- | ||
坂本達也 | 富士大 | 博多工 | 3年 | 右投右打 | 173 | 74 | C+ | ||
内 | 内海貴斗 | 法政大 | 横浜 | 4年 | 右投左打 | 182 | 84 | C+ | |
鈴木虎我 | 国士舘大 | 東海大甲府 | 4年 | 右投右打 | 180 | 85 | C+ | ||
西川晋太郎 | 立教大 | 智弁和歌山 | 4年 | 右投右打 | 168 | 74 | C+ | ||
◯広瀬隆太 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 4年 | 右投右打 | 182 | 91 | B | ||
宮下朝陽 | 東洋大 | 北海 | 2年 | 右投右打 | 182 | 85 | B | ||
◯上田希由翔 | 明治大 | 愛産大三河 | 4年 | 右投左打 | 183 | 93 | B | ||
武川廉 | 法政大 | 滋賀学園 | 3年 | 右投右打 | 178 | 77 | C+ | ||
佐々木泰 | 青山学院大 | 県岐阜商 | 3年 | 右投右打 | 177 | 77 | A | ||
◯柳舘憲吾 | 國學院大 | 日大三 | 3年 | 右投左打 | 180 | 82 | C+ | ||
◯辻本倫太郎 | 仙台大 | 北海 | 4年 | 右投右打 | 168 | 73 | C+ | ||
◯熊田任洋 | 早稲田大 | 東邦 | 4年 | 右投左打 | 174 | 76 | B+ | ||
◯宗山塁 | 明治大 | 広陵 | 3年 | 右投左打 | 175 | 79 | 特A | ||
原俊太 | 鹿屋体育大 | 済々黌 | 4年 | 右投右打 | 180 | 82 | B- | ||
外 | ◯宮崎一樹 | 山梨学院大 | 山梨学院 | 4年 | 右投右打 | 184 | 84 | B | |
福島圭音 | 白鴎大 | 聖望学園 | 4年 | 右投左打 | 172 | 72 | B- | ||
飯森太慈 | 明治大 | 佼成学園 | 3年 | 右投左打 | 163 | 62 | B- | ||
飯山志夢 | 立正大 | 中央学院 | 3年 | 左投左打 | 176 | 70 | C+ | ||
西川史礁 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 3年 | 右投右打 | 182 | 81 | B- | ||
天井一輝 | 亜細亜大 | 広島商 | 4年 | 右投左打 | 177 | 79 | C+ | ||
松井涼太 | 同志社大 | 東邦 | 4年 | 右投左打 | 175 | 80 | C+ | ||
◯渡部聖弥 | 大阪商業大 | 広陵 | 3年 | 右投右打 | 176 | 88 | A- | ||
岡野海翔 | 佛教大 | 神戸国際大附 | 3年 | 右投右打 | 180 | 86 | C+ | ||
◯中島大輔 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 4年 | 右投左打 | 180 | 78 | B- |
12月合宿参加メンバー
2022年12月2日から4日に松山で行われるた侍ジャパン大学代表強化合宿のメンバー
守 | 氏名 | 大学 | 出身高 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 | 球速 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 後藤凌寿 | 東北福祉大 | 四日市商 | 3年 | 右投右打 | 183 | 81 | 145 | B |
冨士隼斗 | 平成国際大 | 大宮東 | 3年 | 右投右打 | 181 | 85 | 155 | B | |
池田陽佑 | 立教大 | 智辯和歌山 | 3年 | 右投右打 | 183 | 92 | 150 | B+ | |
伊藤樹 | 早稲田大 | 仙台育英 | 1年 | 右投右打 | 176 | 78 | 149 | B+ | |
蒔田稔 | 明治大 | 九州学院 | 3年 | 右投右打 | 178 | 85 | 148 | B | |
西舘勇陽 | 中央大 | 花巻東 | 3年 | 右投右打 | 183 | 79 | 155 | 特A | |
大栄陽斗 | 中央大 | 仙台育英 | 3年 | 右投左打 | 178 | 79 | 150 | B | |
常広羽也斗 | 青山学院大 | 大分舞鶴 | 3年 | 右投右打 | 180 | 73 | 152 | B | |
箱山優 | 日本体育大 | 日本体育大柏 | 2年 | 右投左打 | 185 | 85 | 145 | B- | |
松本凌人 | 名城大 | 神戸国際大附 | 3年 | 右投右打 | 185 | 88 | 151 | A- | |
真野凜風 | 同志社大 | 天理 | 3年 | 右投右打 | 187 | 84 | 152 | B | |
谷脇弘起 | 立命館大 | 那賀 | 3年 | 右投左打 | 182 | 84 | 151 | B | |
上田大河 | 大阪商業大 | 大阪商業大 | 3年 | 右投右打 | 182 | 86 | 152 | A- | |
坂元創 | 九州共立大 | 春日 | 3年 | 右投右打 | 188 | 86 | 148 | B+ | |
滝田一希 | 星槎道都大 | 寿都 | 3年 | 左投左打 | 183 | 77 | 151 | B | |
尾崎完太 | 法政大 | 滋賀学園 | 3年 | 左投左打 | 175 | 73 | 143 | B | |
武内夏暉 | 國學院大 | 八幡南 | 3年 | 左投左打 | 185 | 90 | 146 | B- | |
細野晴希 | 東洋大 | 東亜学園 | 3年 | 左投左打 | 180 | 86 | 155 | 特A | |
金丸夢斗 | 関西大 | 神港橘 | 2年 | 左投左打 | 177 | 77 | 151 | B | |
徳山一翔 | 環太平洋大 | 鳴門渦潮 | 2年 | 左投左打 | 176 | 84 | 147 | B | |
捕 | 進藤勇也 | 上武大 | 筑陽学園 | 3年 | 右投右打 | 182 | 86 | A | |
印出太一 | 早稲田大 | 中京大中京 | 2年 | 右投右打 | 184 | 91 | B | ||
宮崎恭輔 | 慶應義塾大 | 國學院久我山 | 3年 | 右投右打 | 182 | 90 | B | ||
友田佑卓 | 日本大 | 九州学院 | 3年 | 右投左打 | 173 | 76 | B- | ||
有馬諒 | 関西大 | 近江 | 3年 | 右投右打 | 181 | 83 | B+ | ||
内 | 広瀬隆太 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 3年 | 右投右打 | 182 | 91 | B | |
熊田 任洋 | 早稲田大 | 東邦 | 3年 | 右投左打 | 174 | 76 | B+ | ||
下山 昴大 | 中央学院大 | 八戸学院光星 | 3年 | 右投右打 | 174 | 74 | B- | ||
上田希由翔 | 明治大 | 愛産大三河 | 3年 | 右投左打 | 182 | 90 | B | ||
柳舘憲吾 | 國學院大 | 日大三 | 2年 | 右投左打 | 180 | 82 | C+ | ||
生島光貴 | 筑波大 | 福岡 | 3年 | 右投左打 | 179 | 79 | |||
辻本倫太郎 | 仙台大 | 北海 | 3年 | 右投右打 | 168 | 68 | C+ | ||
宗山塁 | 明治大 | 広陵 | 2年 | 右投左打 | 175 | 78 | 特A | ||
今泉颯太 | 法政大 | 中京大中京 | 3年 | 右投右打 | 178 | 80 | B | ||
石上泰輝 | 東洋大 | 徳島商 | 3年 | 右投左打 | 172 | 82 | B | ||
松浦佑星 | 日本体育大 | 富島 | 3年 | 右投左打 | 174 | 74 | B+ | ||
川久保瞭太 | 同志社大 | 桐蔭学園 | 2年 | 右投右打 | 170 | 73 | C+ | ||
外 | 宮崎一樹 | 山梨学院大 | 山梨学院 | 3年 | 右投右打 | 184 | 82 | B | |
中島大輔 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 3年 | 右投左打 | 180 | 78 | B- | ||
井上幹太 | 金沢学院大 | 神村学園 | 2年 | 右投左打 | 184 | 96 | C+ | ||
野間翔一郎 | 近畿大 | 大阪桐蔭 | 1年 | 左投左打 | 180 | 70 | C+ | ||
桃谷惟吹 | 立命館大 | 履正社 | 3年 | 右投右打 | 175 | 84 | B | ||
渡部聖弥 | 大阪商業大 | 広陵 | 2年 | 右投右打 | 177 | 86 | A- | ||
村上裕一郎 | 九州共立大 | 宇和島東 | 3年 | 右投右打 | 185 | 92 | B- |
コメント