夏の高校野球49地区の注目選手紹介から、各地区の投手と野手の注目度NO.1選手をまとめます。投手編です。野手編
49地区の注目度ナンバーワン選手【投手】
※「球速」「当サイト評価」はドラフト候補の動画とみんなの評価サイトより
地区 | 選手名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 | 球速 | 当サイト 評価 |
北北海道 | 田中稜真 | 旭川実 | 3 | 178 | 78 | 右右 | 151 | B+ |
南北海道 | 高橋幸佑 | 北照 | 3 | 178 | 80 | 左左 | 148 | B- |
青森 | 洗平比呂 | 八戸学院光星 | 3 | 178 | 80 | 左左 | 147 | A- |
岩手 | 高沢奏大 | 一関学院 | 3 | 188 | 85 | 左左 | 146 | B |
秋田 | 藤原翔太 | 大曲工 | 3 | 180 | 100 | 右右 | 147 | B- |
山形 | 櫻井椿稀 | 鶴岡東 | 3 | 174 | 80 | 左左 | C+ | |
宮城 | 山口廉王 | 仙台育英 | 3 | 193 | 95 | 右右 | 151 | B+ |
福島 | 高野結羽 | 聖光学院 | 3 | 175 | 68 | 右左 | 145 | B- |
茨城 | 小林芯汰 | 常総学院 | 3 | 180 | 83 | 右右 | 149 | B- |
栃木 | 小川哲平 | 作新学院 | 3 | 184 | 94 | 右右 | 147 | A- |
群馬 | 清水大暉 | 前橋商 | 3 | 192 | 92 | 右右 | 152 | A |
埼玉 | 中村謙吾 | 熊谷商 | 3 | 183 | 84 | 右右 | 145 | C+ |
千葉 | 梅澤翔大 | 専大松戸 | 3 | 178 | 80 | 右右 | 149 | B- |
東東京 | 坂井遼 | 関東第一 | 3 | 178 | 78 | 右右 | 149 | B- |
西東京 | 古川遼 | 日本学園 | 3 | 190 | 80 | 右右 | 144 | C+ |
神奈川 | 藤田琉生 | 東海大相模 | 3 | 198 | 93 | 左左 | 144 | B |
新潟 | 茨木佑太 | 帝京長岡 | 3 | 187 | 92 | 右右 | 144 | B- |
長野 | 岩井柊弥 | 諏訪清陵 | 3 | 181 | 81 | 右右 | 144 | C+ |
山梨 | 小山田光輝 | 甲府工 | 3 | 182 | 70 | 左左 | 138 | C+ |
静岡 | 小船翼 | 知徳 | 3 | 198 | 110 | 右右 | 152 | B |
愛知 | 伊東尚輝 | 愛工大名電 | 3 | 183 | 84 | 右右 | 149 | B |
岐阜 | 平塚大記 | 市岐阜商 | 3 | 191 | 77 | 右右 | 145 | B- |
三重 | 吉留勇太 | 近大高専 | 3 | 175 | 80 | 右右 | 150 | B- |
富山 | 金子虎大 | 高岡商 | 3 | 183 | 82 | 右右 | 143 | C+ |
石川 | 山本悠人 | 金沢 | 3 | 右右 | 151 | B- | ||
福井 | 伴場柑太 | 啓新 | 3 | 183 | 72 | 右右 | 149 | B- |
滋賀 | 田上航 | 八幡商 | 3 | 187 | 90 | 左左 | 144 | C+ |
京都 | 塩貝迅平 | 京都翔英 | 3 | 180 | 78 | 右右 | 147 | B- |
大阪 | 平嶋桂知 | 大阪桐蔭 | 3 | 187 | 86 | 右両 | 154 | B |
兵庫 | 村上泰斗 | 神戸弘陵 | 3 | 180 | 76 | 右右 | 153 | A- |
奈良 | 沢辺孝良 | 橿原学院 | 3 | 177 | 82 | 右右 | 143 | C+ |
和歌山 | 中西琉輝矢 | 智弁和歌山 | 3 | 197 | 100 | 右右 | 145 | B- |
岡山 | 村上凌久 | 玉野光南 | 3 | 右右 | 150 | B- | ||
広島 | 高尾響 | 広陵 | 3 | 172 | 73 | 右右 | 148 | B |
鳥取 | 中前篤朗 | 米子松蔭 | 3 | 186 | 74 | 左左 | 136 | C+ |
島根 | 皆吉赳翔 | 矢上 | 3 | 175 | 78 | 右右 | 148 | C+ |
山口 | 松成乃馳 | 宇部鴻城 | 3 | 181 | 80 | 右右 | 141 | B- |
香川 | 佐藤晋平 | 高松商 | 3 | 176 | 75 | 右右 | 146 | B- |
徳島 | 川勝空人 | 生光学園 | 3 | 180 | 84 | 右右 | 153 | 特A |
愛媛 | 有馬恵叶 | 聖カタリナ | 3 | 190 | 80 | 右右 | 140 | C+ |
高知 | 平悠真 | 高知 | 3 | 183 | 84 | 右右 | 148 | B- |
福岡 | 柴田獅子 | 福岡大大濠 | 3 | 186 | 85 | 右左 | 146 | B |
佐賀 | 松延響 | 鳥栖工 | 2 | 177 | 73 | 右右 | 144 | B- |
長崎 | 西尾海純 | 長崎日大 | 3 | 178 | 78 | 右右 | 149 | B- |
熊本 | 廣永大道 | 熊本工 | 3 | 182 | 80 | 右右 | 146 | B- |
大分 | 狩生聖真 | 佐伯鶴城 | 3 | 184 | 68 | 右右 | 152 | B |
宮崎 | 藤川敦也 | 延岡学園 | 2 | 183 | 84 | 右右 | 153 | B+ |
鹿児島 | 井上剣也 | 鹿児島実 | 3 | 175 | 77 | 右右 | 152 | B- |
沖縄 | 田崎颯士 | 興南 | 3 | 176 | 63 | 左左 | 143 | C+ |
コメント